ラジオNIKKEI賞の馬券の買い方

第73回 ラジオNIKKEI賞の考察

2023年 ラジオNIKKEI賞の回顧

3歳限定のハンデ重賞。重ハンデを背負った重賞実績馬が
崩れ、人気薄軽量馬の激走して荒れている。
昨年は前走3勝クラスを勝ったエルトンバローズが先行
抜け出しで優勝。
3番人気で重賞初制覇を飾った。

2023年 ラジオNIKKEI賞 レース結果

1着 6番エルトンバローズ
2着 7番シルトホルン
3着14番レーベンスティール
3連単配当金50,060円

ラジオNIKKEI賞2014 ~ 2023のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   2-  2-  1-  5/ 10   20.0%  40.0%  50.0% 
2番人気   2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0% 
3番人気   3-  0-  0-  7/ 10   30.0%  30.0%  30.0% 
4番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
5番人気   1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0% 
6番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
7番人気   0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0% 
8番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
9番人気   0-  2-  2-  6/ 10    0.0%  20.0%  40.0% 
10番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
11番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
12番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
13番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
14番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
15番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   1.5~ 1.9     0-  0-  1-  0/  1    0.0%   0.0% 100.0% 
   2.0~ 2.9     1-  1-  0-  0/  2   50.0% 100.0% 100.0% 
   3.0~ 3.9     0-  1-  0-  2/  3    0.0%  33.3%  33.3% 
   4.0~ 4.9     3-  0-  0-  5/  8   37.5%  37.5%  37.5% 
   5.0~ 6.9     0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
   7.0~ 9.9     5-  1-  1- 16/ 23   21.7%  26.1%  30.4% 
  10.0~14.9     0-  2-  3- 14/ 19    0.0%  10.5%  26.3% 
  15.0~19.9     0-  4-  1- 11/ 16    0.0%  25.0%  31.3% 
  20.0~29.9     1-  1-  1- 16/ 19    5.3%  10.5%  15.8% 
  30.0~49.9     0-  0-  2- 16/ 18    0.0%   0.0%  11.1% 
  50.0~99.9     0-  0-  0- 17/ 17    0.0%   0.0%   0.0% 
 100.0~         0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------


◆調教師分類別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       4-  8-  6- 66/ 84    4.8%  14.3%  21.4% 
  栗東       6-  2-  4- 50/ 62    9.7%  12.9%  19.4% 
-----------------------------------------------------


◆斤量別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
--------------------------------------------------------
斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------------
    ~49kg      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
49.5~51kg      0-  0-  0- 14/ 14    0.0%   0.0%   0.0% 
51.5~53kg      1-  4-  5- 39/ 49    2.0%  10.2%  20.4% 
53.5~55kg      7-  6-  3- 43/ 59   11.9%  22.0%  27.1% 
55.5~57kg      2-  0-  2- 19/ 23    8.7%   8.7%  17.4% 
--------------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  3- 1- 2-10/16   18.8%  25.0%  37.5% 
2枠  2- 1- 2-11/16   12.5%  18.8%  31.3% 
3枠  2- 1- 1-12/16   12.5%  18.8%  25.0% 
4枠  0- 1- 0-17/18    0.0%   5.6%   5.6% 
5枠  1- 3- 1-15/20    5.0%  20.0%  25.0% 
6枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
7枠  1- 0- 3-16/20    5.0%   5.0%  20.0% 
8枠  1- 1- 1-17/20    5.0%  10.0%  15.0% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  2- 0- 2- 6/10   20.0%  20.0%  40.0% 
2番  2- 1- 1- 6/10   20.0%  30.0%  40.0% 
3番  2- 0- 1- 7/10   20.0%  20.0%  30.0% 
4番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
5番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
6番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
7番  0- 3- 1- 6/10    0.0%  30.0%  40.0% 
8番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
10番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
11番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5% 
14番  1- 0- 2- 3/ 6   16.7%  16.7%  50.0% 
15番  0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7% 
16番  0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  2-  3-  4/ 10   10.0%  30.0%  60.0% 
平地・先行   5-  6-  1- 24/ 36   13.9%  30.6%  33.3% 
平地・中団   4-  1-  3- 50/ 58    6.9%   8.6%  13.8% 
平地・後方   0-  1-  3- 38/ 42    0.0%   2.4%   9.5% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     3-  2-  3-  2/ 10   30.0%  50.0%  80.0% 
3F  2位     3-  0-  2-  8/ 13   23.1%  23.1%  38.5% 
3F  3位     1-  2-  2-  8/ 13    7.7%  23.1%  38.5% 
3F ~5位    3-  2-  0- 12/ 17   17.6%  29.4%  29.4% 
3F 6位~    0-  4-  3- 86/ 93    0.0%   4.3%   7.5% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  8-  7-112/136    6.6%  12.5%  17.6% 
 3番手以下    8-  5-  7-102/122    6.6%  10.7%  16.4% 
 4番手以下    4-  2-  6- 96/108    3.7%   5.6%  11.1% 
 5番手以下    4-  2-  6- 88/100    4.0%   6.0%  12.0% 
 7番手以下    1-  2-  6- 69/ 78    1.3%   3.8%  11.5% 
 10番手以下   0-  1-  4- 39/ 44    0.0%   2.3%  11.4% 
 13番手以下   0-  1-  1- 19/ 21    0.0%   4.8%   9.5% 
 16番手以下   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆前走平地距離別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1200m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1300m          0-  0-  0-  0/  0                       
1400m          0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          1-  2-  4- 27/ 34    2.9%   8.8%  20.6% 
1700m          0-  0-  0-  0/  0                       
1800m          3-  2-  1- 42/ 48    6.3%  10.4%  12.5% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          4-  4-  4- 26/ 38   10.5%  21.1%  31.6% 
2100m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2200m          1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
2300m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2400m          1-  2-  1-  7/ 11    9.1%  27.3%  36.4% 
-------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  1勝       3-  5-  4- 48/ 60    5.0%  13.3%  20.0% 
  2勝       0-  0-  1-  5/  6    0.0%   0.0%  16.7% 
  3勝       0-  0-  0-  0/  0                       
OPEN非L      3-  1-  1- 12/ 17   17.6%  23.5%  29.4% 
OPEN(L)      2-  1-  0- 13/ 16   12.5%  18.8%  18.8% 
  G3       0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
  G2       2-  0-  1- 13/ 16   12.5%  12.5%  18.8% 
  G1       0-  3-  3- 16/ 22    0.0%  13.6%  27.3% 
-----------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
プリンシ      2- 0- 1- 3/ 6   33.3%  33.3%  50.0% 
1勝クラス*      1- 1- 1- 6/ 9   11.1%  22.2%  33.3% 
白百合S      1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0% 
プリンシ(L)   1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0% 
青葉賞G2      1- 0- 1- 4/ 6   16.7%  16.7%  33.3% 
白百合S(L)   1- 0- 0- 7/ 8   12.5%  12.5%  12.5% 
早苗賞500*    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
京都新聞G2    1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0% 
早苗賞・1勝*   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
500万下*      0- 1- 2-13/16    0.0%   6.3%  18.8% 
皐月賞G1      0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2% 
1勝クラス       0- 1- 1- 6/ 8    0.0%  12.5%  25.0% 
東京優駿G1    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
優駿牝馬G1    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
山藤賞500*    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
夏木立賞500*  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
NHKマG1    0- 0- 2- 5/ 7    0.0%   0.0%  28.6% 
江の島特1000  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     6-  5-  3- 47/ 61    9.8%  18.0%  23.0% 
前走2着     0-  0-  1-  6/  7    0.0%   0.0%  14.3% 
前走3着     1-  1-  0-  6/  8   12.5%  25.0%  25.0% 
前走4着     1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5% 
前走5着     0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
前走6~9着   2-  1-  1- 15/ 19   10.5%  15.8%  21.1% 
前走10着~   0-  3-  5- 29/ 37    0.0%   8.1%  21.6% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   3-  2-  1- 19/ 25   12.0%  20.0%  24.0% 
前走2人気   1-  1-  1- 11/ 14    7.1%  14.3%  21.4% 
前走3人気   2-  1-  1- 10/ 14   14.3%  21.4%  28.6% 
前走4人気   1-  1-  1- 11/ 14    7.1%  14.3%  21.4% 
前走5人気   2-  1-  0- 13/ 16   12.5%  18.8%  18.8% 
前走6~9人   0-  1-  5- 30/ 36    0.0%   2.8%  16.7% 
前走10人~   1-  3-  1- 22/ 27    3.7%  14.8%  18.5% 
-----------------------------------------------------


◆前走脚質別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
前走脚質    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   3-  5-  3- 17/ 28   10.7%  28.6%  39.3% 
平地・先行   2-  0-  4- 47/ 53    3.8%   3.8%  11.3% 
平地・中団   4-  2-  3- 36/ 45    8.9%  13.3%  20.0% 
平地・後方   1-  2-  0- 16/ 19    5.3%  15.8%  15.8% 
平地・マクリ    0-  1-  0-  0/  1    0.0% 100.0% 100.0% 
-----------------------------------------------------


◆前走脚質別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-----------------------------------------------------
前走脚質    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     3-  1-  3- 17/ 24   12.5%  16.7%  29.2% 
3F  2位     5-  2-  0- 19/ 26   19.2%  26.9%  26.9% 
3F  3位     0-  0-  0- 17/ 17    0.0%   0.0%   0.0% 
3F ~5位    0-  3-  1- 11/ 15    0.0%  20.0%  26.7% 
3F 6位~    2-  4-  6- 51/ 63    3.2%   9.5%  19.0% 
-----------------------------------------------------


◆前走4角別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
-------------------------------------------------------
前走4角      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
 2番手以下     7-  6-  8-101/122    5.7%  10.7%  17.2% 
 3番手以下     6-  5-  6- 81/ 98    6.1%  11.2%  17.3% 
 4番手以下     6-  5-  4- 61/ 76    7.9%  14.5%  19.7% 
 5番手以下     5-  4-  3- 52/ 64    7.8%  14.1%  18.8% 
 7番手以下     4-  2-  3- 33/ 42    9.5%  14.3%  21.4% 
 10番手以下    4-  2-  1- 15/ 22   18.2%  27.3%  31.8% 
 13番手以下    0-  1-  0-  8/  9    0.0%  11.1%  11.1% 
 16番手以下    0-  1-  0-  1/  2    0.0%  50.0%  50.0% 
-------------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2014. 7. 6 ~ 2023. 7. 2
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  連闘     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
  2週     0-  1-  1-  7/  9    0.0%  11.1%  22.2% 
  3週     0-  0-  1- 13/ 14    0.0%   0.0%   7.1% 
  4週     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
 5~ 9週  10-  7-  6- 59/ 82   12.2%  20.7%  28.0% 
10~25週   0-  2-  2- 34/ 38    0.0%   5.3%  10.5% 
---------------------------------------------------

第73回 ラジオNIKKEI賞の馬券の買い方

1番人気は過去5年連対なく不振。芝1800mで2連対以上している
人気馬に注目。
過去5年のうち4年で人気薄が連対。穴は前走
G1惨敗馬と前走1勝クラス勝ち馬、
特に斤量が減った馬に注意。。