函館記念の馬券の買い方

第62回 函館記念の考察

2025年 函館記念の回顧

サマー2000シリーズの第1戦。荒れるハンデ重賞として知られ、過去10年のうち8年で人気薄が連対している。昨年は前走大阪杯ーハンブルグC6着のヴェローチェエラが大外捲りで優勝。10番人気で重賞初制覇を飾った。

2025年 函館記念レース結果

1着 8番ヴェローチェエラ
2着 3番ハヤテノフクノスケ
3着12番マイネルメモリー
3連単配当金697,990円

函館記念2016~ 2025のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   2-  1-  0-  7/ 10   20.0%  30.0%  30.0% 
2番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
3番人気   2-  0-  2-  6/ 10   20.0%  20.0%  40.0% 
4番人気   0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0% 
5番人気   2-  0-  0-  8/ 10   20.0%  20.0%  20.0% 
6番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
7番人気   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番人気   0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0% 
10番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
12番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
13番人気   0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0% 
14番人気   0-  2-  2-  6/ 10    0.0%  20.0%  40.0% 
15番人気   1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1% 
16番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   3.0~ 3.9     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
   4.0~ 4.9     2-  1-  0-  6/  9   22.2%  33.3%  33.3% 
   5.0~ 6.9     1-  0-  3- 11/ 15    6.7%   6.7%  26.7% 
   7.0~ 9.9     4-  3-  1- 12/ 20   20.0%  35.0%  40.0% 
  10.0~14.9     1-  1-  0- 21/ 23    4.3%   8.7%   8.7% 
  15.0~19.9     1-  1-  2- 15/ 19    5.3%  10.5%  21.1% 
  20.0~29.9     0-  1-  1- 21/ 23    0.0%   4.3%   8.7% 
  30.0~49.9     0-  1-  0- 19/ 20    0.0%   5.0%   5.0% 
  50.0~99.9     1-  2-  3- 15/ 21    4.8%  14.3%  28.6% 
 100.0~         0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------

◆調教師分類別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       6-  2-  2- 60/ 70    8.6%  11.4%  14.3% 
  栗東       4-  8-  8- 67/ 87    4.6%  13.8%  23.0% 
-----------------------------------------------------

◆年齢別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
------------------------------------------------------
年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
7歳以上      1-  3-  0- 29/ 33    3.0%  12.1%  12.1% 
2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
3歳          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
4歳          4-  2-  2- 22/ 30   13.3%  20.0%  26.7% 
5歳          1-  1-  5- 39/ 46    2.2%   4.3%  15.2% 
6歳          4-  4-  3- 36/ 47    8.5%  17.0%  23.4% 
7歳          1-  3-  0- 18/ 22    4.5%  18.2%  18.2% 
8歳          0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------

◆斤量別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
--------------------------------------------------------
斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------------
49.5~51kg      0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
51.5~53kg      0-  2-  0-  9/ 11    0.0%  18.2%  18.2% 
53.5~55kg      3-  3-  8- 50/ 64    4.7%   9.4%  21.9% 
55.5~57kg      6-  4-  1- 51/ 62    9.7%  16.1%  17.7% 
57.5~59kg      1-  1-  1- 15/ 18    5.6%  11.1%  16.7% 
--------------------------------------------------------

◆枠番別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  1- 0- 1-16/18    5.6%   5.6%  11.1% 
2枠  1- 3- 0-15/19    5.3%  21.1%  21.1% 
3枠  1- 4- 0-15/20    5.0%  25.0%  25.0% 
4枠  2- 2- 2-14/20   10.0%  20.0%  30.0% 
5枠  2- 0- 3-15/20   10.0%  10.0%  25.0% 
6枠  2- 0- 0-18/20   10.0%  10.0%  10.0% 
7枠  1- 1- 1-17/20    5.0%  10.0%  15.0% 
8枠  0- 0- 3-17/20    0.0%   0.0%  15.0% 
------------------------------------------

◆馬番別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
2番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
3番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
4番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
5番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
6番  2- 2- 0- 6/10   20.0%  40.0%  40.0% 
7番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
8番  2- 1- 2- 5/10   20.0%  30.0%  50.0% 
9番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
10番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
11番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
12番  2- 0- 1- 7/10   20.0%  20.0%  30.0% 
13番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
14番  1- 1- 1- 7/10   10.0%  20.0%  30.0% 
15番  0- 0- 2- 7/ 9    0.0%   0.0%  22.2% 
16番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   2-  0-  2-  7/ 11   18.2%  18.2%  36.4% 
平地・先行   6-  3-  4- 21/ 34   17.6%  26.5%  38.2% 
平地・中団   2-  5-  1- 53/ 61    3.3%  11.5%  13.1% 
平地・後方   0-  1-  3- 45/ 49    0.0%   2.0%   8.2% 
平地・マクリ    0-  1-  0-  1/  2    0.0%  50.0%  50.0% 
-----------------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     0-  3-  1-  7/ 11    0.0%  27.3%  36.4% 
3F  2位     1-  0-  4-  8/ 13    7.7%   7.7%  38.5% 
3F  3位     5-  2-  0-  2/  9   55.6%  77.8%  77.8% 
3F ~5位    2-  1-  0- 15/ 18   11.1%  16.7%  16.7% 
3F 6位~    2-  4-  5- 95/106    1.9%   5.7%  10.4% 
-----------------------------------------------------

◆4角位置別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    8- 10-  8-121/147    5.4%  12.2%  17.7% 
 3番手以下    4-  9-  7-115/135    3.0%   9.6%  14.8% 
 4番手以下    2-  7-  4-101/114    1.8%   7.9%  11.4% 
 5番手以下    2-  6-  4-100/112    1.8%   7.1%  10.7% 
 7番手以下    1-  2-  4- 85/ 92    1.1%   3.3%   7.6% 
 10番手以下   0-  2-  3- 56/ 61    0.0%   3.3%   8.2% 
 13番手以下   0-  0-  2- 30/ 32    0.0%   0.0%   6.3% 
 16番手以下   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------

◆前走クラス別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  2勝       0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
  3勝       1-  0-  1-  7/  9   11.1%  11.1%  22.2% 
OPEN非L      3-  4-  1- 48/ 56    5.4%  12.5%  14.3% 
OPEN(L)      0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7% 
  G3       4-  1-  5- 35/ 45    8.9%  11.1%  22.2% 
  G2       1-  3-  0- 10/ 14    7.1%  28.6%  28.6% 
  G1       1-  2-  2- 13/ 18    5.6%  16.7%  27.8% 
-----------------------------------------------------

◆前走平地距離別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
1700m          0-  0-  0-  0/  0                       
1800m          5-  5-  2- 60/ 72    6.9%  13.9%  16.7% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          3-  0-  6- 42/ 51    5.9%   5.9%  17.6% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2500m          0-  3-  0-  6/  9    0.0%  33.3%  33.3% 
2600m          1-  0-  0-  1/  2   50.0%  50.0%  50.0% 
2800m          0-  0-  0-  0/  0                       
3000m          0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
3200m          1-  2-  1-  5/  9   11.1%  33.3%  44.4% 
3400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------

◆前走レース名別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
巴賞          2- 4- 1-44/51    3.9%  11.8%  13.7% 
エプソムG3    2- 1- 0- 8/11   18.2%  27.3%  27.3% 
天皇賞春G1    1- 2- 1- 5/ 9   11.1%  33.3%  44.4% 
新潟大賞HG3  1- 0- 2-12/15    6.7%   6.7%  20.0% 
鳴尾記念G3    1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
大阪―ハH    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
金鯱賞G2      1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
むらさH・3勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
目黒記念HG2  0- 2- 0- 3/ 5    0.0%  40.0%  40.0% 
日経賞G2      0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0% 
マーメイHG3  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
大阪杯G1      0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0% 
都大路S(L)   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
烏丸SH・3勝  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
--------------------------------------------------

◆前確定着順別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     2-  0-  1- 17/ 20   10.0%  10.0%  15.0% 
前走2着     0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0% 
前走3着     1-  1-  2-  9/ 13    7.7%  15.4%  30.8% 
前走4着     1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5% 
前走5着     2-  1-  0- 10/ 13   15.4%  23.1%  23.1% 
前走6~9着   3-  4-  3- 33/ 43    7.0%  16.3%  23.3% 
前走10着~   1-  3-  3- 43/ 50    2.0%   8.0%  14.0% 
-----------------------------------------------------

◆前走人気別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   1-  0-  1- 14/ 16    6.3%   6.3%  12.5% 
前走2人気   3-  0-  0- 12/ 15   20.0%  20.0%  20.0% 
前走3人気   0-  0-  0- 13/ 13    0.0%   0.0%   0.0% 
前走4人気   0-  0-  2-  6/  8    0.0%   0.0%  25.0% 
前走5人気   0-  3-  0-  9/ 12    0.0%  25.0%  25.0% 
前走6~9人   4-  5-  2- 39/ 50    8.0%  18.0%  22.0% 
前走10人~   2-  2-  5- 34/ 43    4.7%   9.3%  20.9% 
-----------------------------------------------------

◆前走斤量別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
---------------------------------------------------------
前走斤量        着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
51.5~53kg       0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
53.5~55kg       0-  1-  2- 20/ 23    0.0%   4.3%  13.0% 
55.5~57kg       8-  7-  7- 83/105    7.6%  14.3%  21.0% 
57.5~59kg       2-  2-  1- 20/ 25    8.0%  16.0%  20.0% 
---------------------------------------------------------

◆間隔別集計
  集計期間:2016. 7.17 ~ 2025. 6.29
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  連闘     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
  2週     2-  4-  1- 45/ 52    3.8%  11.5%  13.5% 
  3週     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
  4週     0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 5~ 9週   4-  4-  5- 31/ 44    9.1%  18.2%  29.5% 
10~25週   4-  2-  4- 43/ 53    7.5%  11.3%  18.9% 
半年以上   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

第62回 函館記念の馬券の買い方

56キロ以外の1番人気は連対なく不振。ハンデ戦で8年で人気薄が連対。55~56キロを背負った馬が勝つことが多い。トップハンデは1連単のみ。穴は前走天皇賞(春)で10着以下に負けた馬。