第62回 七夕賞の考察
2025年 七夕賞の回顧
サマー2000シリーズの第2弾。夏の名物ハンデ重賞。人気薄の激走が多く、穴党に人気がある。昨年は前走サンシャインSを勝ったコスモフリーゲンが逃げ切って優勝。
2番人気で重賞初制覇を飾った。
2025年 七夕賞レース結果
1着 2番コスモフリーゲン
2着15番ドゥラドーレス
3着 7番オニャンコポン
3連単配当金50,320円
七夕賞2016~ 2025のデータ
◆人気別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0%
2番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0%
3番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0% 30.0% 30.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
7番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
12番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
13番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
---------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3.0~ 3.9 1- 3- 0- 0/ 4 25.0% 100.0% 100.0%
4.0~ 4.9 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% 25.0% 37.5%
5.0~ 6.9 3- 1- 0- 13/ 17 17.6% 23.5% 23.5%
7.0~ 9.9 2- 3- 0- 9/ 14 14.3% 35.7% 35.7%
10.0~14.9 0- 2- 1- 20/ 23 0.0% 8.7% 13.0%
15.0~19.9 1- 0- 2- 16/ 19 5.3% 5.3% 15.8%
20.0~29.9 0- 1- 3- 15/ 19 0.0% 5.3% 21.1%
30.0~49.9 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0% 5.3%
50.0~99.9 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3%
100.0~ 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
---------------------------------------------------------
◆調教師分類別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
美浦 5- 7- 7- 64/ 83 6.0% 14.5% 22.9%
栗東 5- 3- 3- 55/ 66 7.6% 12.1% 16.7%
-----------------------------------------------------
◆年齢別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
7歳以上 1- 1- 0- 32/ 34 2.9% 5.9% 5.9%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 3- 1- 2- 18/ 24 12.5% 16.7% 25.0%
5歳 5- 5- 3- 33/ 46 10.9% 21.7% 28.3%
6歳 1- 3- 5- 37/ 46 2.2% 8.7% 19.6%
7歳 1- 0- 0- 18/ 19 5.3% 5.3% 5.3%
8歳 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1%
------------------------------------------------------
◆斤量別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
--------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
49.5~51kg 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
51.5~53kg 0- 1- 2- 16/ 19 0.0% 5.3% 15.8%
53.5~55kg 2- 4- 5- 39/ 50 4.0% 12.0% 22.0%
55.5~57kg 7- 3- 1- 49/ 60 11.7% 16.7% 18.3%
57.5~59kg 1- 2- 1- 13/ 17 5.9% 17.6% 23.5%
--------------------------------------------------------
◆枠番別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5%
2枠 3- 2- 0-13/18 16.7% 27.8% 27.8%
3枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7%
4枠 2- 0- 2-14/18 11.1% 11.1% 22.2%
5枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0%
6枠 2- 1- 4-13/20 10.0% 15.0% 35.0%
7枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0%
8枠 2- 3- 1-14/20 10.0% 25.0% 30.0%
------------------------------------------
◆馬番別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
2番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
4番 3- 2- 0- 5/10 30.0% 50.0% 50.0%
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
7番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
8番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
11番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
12番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0%
13番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5%
16番 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
平地・先行 6- 4- 2- 25/ 37 16.2% 27.0% 32.4%
平地・中団 3- 5- 8- 41/ 57 5.3% 14.0% 28.1%
平地・後方 0- 0- 0- 45/ 45 0.0% 0.0% 0.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
3F 1位 2- 5- 2- 3/ 12 16.7% 58.3% 75.0%
3F 2位 4- 1- 0- 4/ 9 44.4% 55.6% 55.6%
3F 3位 2- 1- 3- 8/ 14 14.3% 21.4% 42.9%
3F ~5位 2- 1- 3- 14/ 20 10.0% 15.0% 30.0%
3F 6位~ 0- 2- 2- 90/ 94 0.0% 2.1% 4.3%
-----------------------------------------------------
◆4角位置別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
------------------------------------------------------
4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
2番手以下 9- 8- 10-112/139 6.5% 12.2% 19.4%
3番手以下 7- 8- 10-101/126 5.6% 11.9% 19.8%
4番手以下 5- 8- 8- 94/115 4.3% 11.3% 18.3%
5番手以下 3- 5- 8- 85/101 3.0% 7.9% 15.8%
7番手以下 1- 3- 4- 74/ 82 1.2% 4.9% 9.8%
10番手以下 0- 0- 0- 46/ 46 0.0% 0.0% 0.0%
13番手以下 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0% 0.0%
16番手以下 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆前走クラス別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
2勝 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
3勝 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4%
OPEN非L 1- 2- 2- 8/ 13 7.7% 23.1% 38.5%
OPEN(L) 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0%
G3 4- 6- 3- 55/ 68 5.9% 14.7% 19.1%
G2 2- 0- 0- 19/ 21 9.5% 9.5% 9.5%
G1 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
-----------------------------------------------------
◆前走平地距離別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1600m 2- 0- 2- 9/ 13 15.4% 15.4% 30.8%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 2- 2- 1- 31/ 36 5.6% 11.1% 13.9%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 2- 6- 5- 55/ 68 2.9% 11.8% 19.1%
2100m 0- 0- 0- 0/ 0
2200m 3- 0- 0- 0/ 3 100.0% 100.0% 100.0%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
2500m 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0.0%
2600m 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3200m 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
3400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------
◆前走レース名別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
エプソムG3 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8%
新潟大賞HG3 1- 3- 1-11/16 6.3% 25.0% 31.3%
メトロポ(L) 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
中山金杯HG3 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
米子S 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
京都記念G2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
安田記念G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
サンシH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
アメリカG2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
鳴尾記念G3 0- 1- 1-12/14 0.0% 7.1% 14.3%
福島民H(L) 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
天皇賞春G1 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
福島牝馬G3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
福島民報H 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
大阪―ハH 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ジューン 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
マーメイHG3 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
夏至SH1600 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
芦ノ湖H1000 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
エールS・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
アハルテH 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
--------------------------------------------------
◆前確定着順別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着 1- 1- 3- 13/ 18 5.6% 11.1% 27.8%
前走2着 3- 3- 1- 8/ 15 20.0% 40.0% 46.7%
前走3着 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
前走4着 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0% 40.0%
前走5着 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
前走6~9着 3- 1- 2- 37/ 43 7.0% 9.3% 14.0%
前走10着~ 2- 1- 2- 44/ 49 4.1% 6.1% 10.2%
-----------------------------------------------------
◆前走人気別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
-----------------------------------------------------
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1人気 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7%
前走2人気 4- 2- 1- 3/ 10 40.0% 60.0% 70.0%
前走3人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
前走4人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
前走5人気 1- 4- 1- 8/ 14 7.1% 35.7% 42.9%
前走6~9人 1- 1- 5- 34/ 41 2.4% 4.9% 17.1%
前走10人~ 2- 0- 2- 50/ 54 3.7% 3.7% 7.4%
-----------------------------------------------------
◆前走斤量別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
---------------------------------------------------------
前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
~49kg 0- 0- 0- 0/ 0
49.5~51kg 0- 0- 0- 0/ 0
51.5~53kg 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
53.5~55kg 1- 5- 3- 24/ 33 3.0% 18.2% 27.3%
55.5~57kg 8- 3- 3- 75/ 89 9.0% 12.4% 15.7%
57.5~59kg 1- 2- 3- 14/ 20 5.0% 15.0% 30.0%
59.5~ 0- 0- 0- 0/ 0
---------------------------------------------------------
◆間隔別集計
集計期間:2016. 7.10 ~ 2025. 7.13
---------------------------------------------------
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
2週 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
3週 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9%
4週 2- 0- 2- 24/ 28 7.1% 7.1% 14.3%
5~ 9週 3- 5- 2- 46/ 56 5.4% 14.3% 17.9%
10~25週 3- 5- 3- 35/ 46 6.5% 17.4% 23.9%
半年以上 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
---------------------------------------------------
第62回 七夕賞の馬券の買い方
前走重賞連対馬、57キロの1番人気は堅実。57キロを背負った芝2000m重賞実績馬に注目。
ハンデ戦で激戦になると差し追い込みが決まる。穴は前走4着以下で53~55キロの軽量馬。