フローラSの馬券の買い方

第59回 フローラSの考察

2023年 フローラSの回顧

オークストライアル。メンバーレベルが低いと極端な人気薄が
激走して大波乱が起きる。
昨年は前走フラワーCで4着に終わった
ゴールデンハインドが逃げ切って優勝。

2023年 フローラS レース結果

1着 7番ゴールデンハインド
2着 2番ソーダズリング
3着 1番ブライトジュエリー
3連単配当金69,120円

フローラS2014 ~ 2023のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
2番人気   1-  3-  2-  4/ 10   10.0%  40.0%  60.0% 
3番人気   2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0% 
4番人気   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0% 
5番人気   2-  0-  2-  6/ 10   20.0%  20.0%  40.0% 
6番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
7番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番人気   0-  0-  2-  8/ 10    0.0%   0.0%  20.0% 
10番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
12番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
13番人気   0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0% 
14番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
15番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   2.0~ 2.9     1-  0-  0-  3/  4   25.0%  25.0%  25.0% 
   3.0~ 3.9     0-  2-  1-  3/  6    0.0%  33.3%  50.0% 
   4.0~ 4.9     0-  1-  1-  4/  6    0.0%  16.7%  33.3% 
   5.0~ 6.9     3-  2-  1-  7/ 13   23.1%  38.5%  46.2% 
   7.0~ 9.9     1-  1-  2-  8/ 12    8.3%  16.7%  33.3% 
  10.0~14.9     3-  1-  1- 13/ 18   16.7%  22.2%  27.8% 
  15.0~19.9     1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
  20.0~29.9     0-  0-  1- 22/ 23    0.0%   0.0%   4.3% 
  30.0~49.9     1-  1-  1- 14/ 17    5.9%  11.8%  17.6% 
  50.0~99.9     0-  2-  2- 24/ 28    0.0%   7.1%  14.3% 
 100.0~         0-  0-  0- 32/ 32    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------


◆調教師分類別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       6-  5-  6- 84/101    5.9%  10.9%  16.8% 
  栗東       4-  5-  4- 55/ 68    5.9%  13.2%  19.1% 
-----------------------------------------------------


◆馬体重別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-------------------------------------------------------
馬体重        着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
 400~419kg    1-  0-  1- 15/ 17    5.9%   5.9%  11.8% 
 420~439kg    0-  2-  3- 27/ 32    0.0%   6.3%  15.6% 
 440~459kg    4-  3-  5- 46/ 58    6.9%  12.1%  20.7% 
 460~479kg    3-  4-  1- 32/ 40    7.5%  17.5%  20.0% 
 480~499kg    1-  0-  0- 18/ 19    5.3%   5.3%   5.3% 
 500~519kg    1-  1-  0-  1/  3   33.3%  66.7%  66.7% 
-------------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  2- 1- 2-13/18   11.1%  16.7%  27.8% 
2枠  4- 2- 1-13/20   20.0%  30.0%  35.0% 
3枠  1- 2- 1-16/20    5.0%  15.0%  20.0% 
4枠  1- 2- 0-17/20    5.0%  15.0%  15.0% 
5枠  0- 0- 1-19/20    0.0%   0.0%   5.0% 
6枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
7枠  0- 0- 1-23/24    0.0%   0.0%   4.2% 
8枠  2- 1- 4-20/27    7.4%  11.1%  25.9% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
2番  2- 2- 0- 6/10   20.0%  40.0%  40.0% 
3番  1- 1- 1- 7/10   10.0%  20.0%  30.0% 
4番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
5番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
6番  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
7番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
8番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
10番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
11番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
14番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
15番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
16番  0- 0- 2- 6/ 8    0.0%   0.0%  25.0% 
17番  0- 0- 1- 6/ 7    0.0%   0.0%  14.3% 
18番  1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
平地・先行   3-  6-  3- 26/ 38    7.9%  23.7%  31.6% 
平地・中団   4-  3-  6- 58/ 71    5.6%   9.9%  18.3% 
平地・後方   2-  0-  0- 48/ 50    4.0%   4.0%   4.0% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     5-  0-  2- 10/ 17   29.4%  29.4%  41.2% 
3F  2位     1-  2-  0-  5/  8   12.5%  37.5%  37.5% 
3F  3位     2-  0-  0-  9/ 11   18.2%  18.2%  18.2% 
3F ~5位    0-  2-  3- 11/ 16    0.0%  12.5%  31.3% 
3F 6位~    2-  6-  5-104/117    1.7%   6.8%  11.1% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  9-  9-132/159    5.7%  11.3%  17.0% 
 3番手以下    8-  7-  7-122/144    5.6%  10.4%  15.3% 
 4番手以下    8-  4-  6-118/136    5.9%   8.8%  13.2% 
 5番手以下    6-  3-  6-106/121    5.0%   7.4%  12.4% 
 7番手以下    5-  2-  6- 93/106    4.7%   6.6%  12.3% 
 10番手以下   3-  0-  2- 67/ 72    4.2%   4.2%   6.9% 
 13番手以下   2-  0-  0- 42/ 44    4.5%   4.5%   4.5% 
 16番手以下   0-  0-  0- 15/ 15    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆前走平地距離別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          2-  3-  1- 38/ 44    4.5%  11.4%  13.6% 
1700m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1800m          5-  5-  7- 53/ 70    7.1%  14.3%  24.3% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          2-  2-  2- 39/ 45    4.4%   8.9%  13.3% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
-------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  新馬       0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
 未勝利      0-  2-  2- 30/ 34    0.0%   5.9%  11.8% 
  1勝       6-  3-  3- 59/ 71    8.5%  12.7%  16.9% 
  2勝       0-  0-  0-  0/  0                       
  3勝       0-  0-  0-  0/  0                       
OPEN非L      1-  0-  0-  5/  6   16.7%  16.7%  16.7% 
OPEN(L)      0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
  G3       3-  4-  5- 31/ 43    7.0%  16.3%  27.9% 
  G2       0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
  G1       0-  1-  0-  2/  3    0.0%  33.3%  33.3% 
-----------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
フラワーG3    2- 2- 4-14/22    9.1%  18.2%  36.4% 
君子蘭賞500*  1- 2- 1- 5/ 9   11.1%  33.3%  44.4% 
500万下*      1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
ミモザ賞・1勝  1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0% 
アネモネ      1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
500万下・牝*  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
福寿草特500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
ゆきやな500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
フェアリG3    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
クイーンG3    0- 2- 1- 7/10    0.0%  20.0%  30.0% 
未勝利        0- 2- 1-11/14    0.0%  14.3%  21.4% 
ミモザ賞500*  0- 1- 0-13/14    0.0%   7.1%   7.1% 
桜花賞G1      0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
未勝利・牝    0- 0- 1-16/17    0.0%   0.0%   5.9% 
君子蘭賞・1勝  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0% 
フリージ500*  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     6-  4-  2- 50/ 62    9.7%  16.1%  19.4% 
前走2着     0-  1-  2- 17/ 20    0.0%   5.0%  15.0% 
前走3着     0-  1-  3- 10/ 14    0.0%   7.1%  28.6% 
前走4着     2-  1-  0- 18/ 21    9.5%  14.3%  14.3% 
前走5着     1-  0-  1-  9/ 11    9.1%   9.1%  18.2% 
前走6~9着   0-  2-  2- 23/ 27    0.0%   7.4%  14.8% 
前走10着~   1-  1-  0- 12/ 14    7.1%  14.3%  14.3% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   0-  3-  3- 17/ 23    0.0%  13.0%  26.1% 
前走2人気   5-  2-  1- 24/ 32   15.6%  21.9%  25.0% 
前走3人気   1-  2-  1- 25/ 29    3.4%  10.3%  13.8% 
前走4人気   2-  1-  1- 14/ 18   11.1%  16.7%  22.2% 
前走5人気   0-  0-  0- 12/ 12    0.0%   0.0%   0.0% 
前走6~9人   2-  0-  3- 30/ 35    5.7%   5.7%  14.3% 
前走10人~   0-  2-  1- 17/ 20    0.0%  10.0%  15.0% 
-----------------------------------------------------


◆前走脚質別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
前走脚質    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
平地・先行   5-  4-  4- 48/ 61    8.2%  14.8%  21.3% 
平地・中団   2-  4-  6- 58/ 70    2.9%   8.6%  17.1% 
平地・後方   2-  2-  0- 24/ 28    7.1%  14.3%  14.3% 
平地・マクリ    0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------


◆前走脚質別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-----------------------------------------------------
前走脚質    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     3-  2-  4- 33/ 42    7.1%  11.9%  21.4% 
3F  2位     3-  2-  1- 22/ 28   10.7%  17.9%  21.4% 
3F  3位     0-  1-  0- 25/ 26    0.0%   3.8%   3.8% 
3F ~5位    3-  0-  1- 23/ 27   11.1%  11.1%  14.8% 
3F 6位~    1-  5-  4- 36/ 46    2.2%  13.0%  21.7% 
-----------------------------------------------------


◆前走4角別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
-------------------------------------------------------
前走4角      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
 2番手以下     8-  9- 10-133/160    5.0%  10.6%  16.9% 
 3番手以下     6-  8-  7-118/139    4.3%  10.1%  15.1% 
 4番手以下     5-  7-  6-102/120    4.2%  10.0%  15.0% 
 5番手以下     4-  6-  6- 82/ 98    4.1%  10.2%  16.3% 
 7番手以下     2-  4-  5- 49/ 60    3.3%  10.0%  18.3% 
 10番手以下    2-  1-  1- 22/ 26    7.7%  11.5%  15.4% 
 13番手以下    1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1% 
 16番手以下    0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2014. 4.27 ~ 2023. 4.23
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  1-  0-  8/  9    0.0%  11.1%  11.1% 
  3週     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
  4週     3-  3-  2- 30/ 38    7.9%  15.8%  21.1% 
 5~ 9週   5-  4-  7- 60/ 76    6.6%  11.8%  21.1% 
10~25週   2-  2-  1- 36/ 41    4.9%   9.8%  12.2% 
半年以上   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

第59回 フローラSの馬券の買い方

単勝4倍以上の1番人気は危険。前走フラワーCで好走した人気馬と
前走1勝クラス勝ち馬に注目。中1,2週できた馬、480~499キロは不振。
穴は10番人気以下の先行タイプ。