フローラSの馬券の買い方

第60回 フローラSの考察

2024年 フローラSの回顧

オークストライアル。メンバーレベルが低いと10番人気以下が
激走して大波乱が起きる。 
昨年は前走フリージア賞2着の
アドマイヤベルが6番手から差し切って優勝。

2024年 フローラS レース結果

1着 8番アドマイヤベル
2着 3番ラヴァンダ
3着13番カニキュル
3連単配当金29,750円

フローラS2015~ 2024のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
2番人気   2-  3-  2-  3/ 10   20.0%  50.0%  70.0% 
3番人気   2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0% 
4番人気   1-  1-  2-  6/ 10   10.0%  20.0%  40.0% 
5番人気   2-  0-  2-  6/ 10   20.0%  20.0%  40.0% 
6番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
7番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番人気   0-  0-  2-  8/ 10    0.0%   0.0%  20.0% 
10番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
12番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
13番人気   0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0% 
14番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
15番人気   0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   2.0~ 2.9     1-  0-  0-  2/  3   33.3%  33.3%  33.3% 
   3.0~ 3.9     0-  2-  1-  4/  7    0.0%  28.6%  42.9% 
   4.0~ 4.9     1-  1-  1-  4/  7   14.3%  28.6%  42.9% 
   5.0~ 6.9     3-  2-  1-  7/ 13   23.1%  38.5%  46.2% 
   7.0~ 9.9     0-  1-  3-  7/ 11    0.0%   9.1%  36.4% 
  10.0~14.9     3-  1-  1- 14/ 19   15.8%  21.1%  26.3% 
  15.0~19.9     1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1% 
  20.0~29.9     0-  0-  1- 21/ 22    0.0%   0.0%   4.5% 
  30.0~49.9     1-  1-  1- 14/ 17    5.9%  11.8%  17.6% 
  50.0~99.9     0-  2-  1- 24/ 27    0.0%   7.4%  11.1% 
 100.0~         0-  0-  0- 30/ 30    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------


◆調教師分類別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       7-  5-  6- 84/102    6.9%  11.8%  17.6% 
  栗東       3-  5-  4- 51/ 63    4.8%  12.7%  19.0% 
-----------------------------------------------------


◆馬体重別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-------------------------------------------------------
馬体重        着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
 400~419kg    0-  0-  1- 14/ 15    0.0%   0.0%   6.7% 
 420~439kg    0-  2-  3- 26/ 31    0.0%   6.5%  16.1% 
 440~459kg    4-  2-  4- 43/ 53    7.5%  11.3%  18.9% 
 460~479kg    3-  5-  1- 33/ 42    7.1%  19.0%  21.4% 
 480~499kg    2-  0-  1- 17/ 20   10.0%  10.0%  15.0% 
 500~519kg    1-  1-  0-  2/  4   25.0%  50.0%  50.0% 
-------------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  1- 1- 2-13/17    5.9%  11.8%  23.5% 
2枠  4- 2- 1-12/19   21.1%  31.6%  36.8% 
3枠  1- 2- 1-16/20    5.0%  15.0%  20.0% 
4枠  1- 2- 0-17/20    5.0%  15.0%  15.0% 
5枠  1- 0- 1-18/20    5.0%   5.0%  10.0% 
6枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
7枠  0- 0- 1-22/23    0.0%   0.0%   4.3% 
8枠  2- 1- 4-19/26    7.7%  11.5%  26.9% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
2番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
3番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
4番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
5番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
6番  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
7番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
8番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
9番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
10番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
11番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
14番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
15番  1- 1- 0- 7/ 9   11.1%  22.2%  22.2% 
16番  0- 0- 2- 5/ 7    0.0%   0.0%  28.6% 
17番  0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0% 
18番  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
平地・先行   3-  6-  3- 26/ 38    7.9%  23.7%  31.6% 
平地・中団   5-  3-  5- 55/ 68    7.4%  11.8%  19.1% 
平地・後方   1-  0-  1- 46/ 48    2.1%   2.1%   4.2% 
平地・マクリ    0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     4-  0-  3- 10/ 17   23.5%  23.5%  41.2% 
3F  2位     2-  2-  0-  4/  8   25.0%  50.0%  50.0% 
3F  3位     2-  0-  0-  9/ 11   18.2%  18.2%  18.2% 
3F ~5位    0-  2-  2- 13/ 17    0.0%  11.8%  23.5% 
3F 6位~    2-  6-  5- 99/112    1.8%   7.1%  11.6% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  9-  9-128/155    5.8%  11.6%  17.4% 
 3番手以下    8-  7-  7-118/140    5.7%  10.7%  15.7% 
 4番手以下    8-  5-  6-114/133    6.0%   9.8%  14.3% 
 5番手以下    6-  3-  6-101/116    5.2%   7.8%  12.9% 
 7番手以下    4-  2-  6- 89/101    4.0%   5.9%  11.9% 
 10番手以下   2-  0-  2- 63/ 67    3.0%   3.0%   6.0% 
 13番手以下   1-  0-  0- 38/ 39    2.6%   2.6%   2.6% 
 16番手以下   0-  0-  0- 12/ 12    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆前走平地距離別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          2-  4-  1- 35/ 42    4.8%  14.3%  16.7% 
1700m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1800m          5-  4-  7- 54/ 70    7.1%  12.9%  22.9% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          2-  2-  2- 36/ 42    4.8%   9.5%  14.3% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
-------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  新馬       0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
 未勝利      0-  2-  2- 30/ 34    0.0%   5.9%  11.8% 
  1勝       6-  2-  3- 59/ 70    8.6%  11.4%  15.7% 
  2勝       0-  0-  0-  0/  0                       
  3勝       0-  0-  0-  0/  0                       
OPEN非L      1-  0-  0-  3/  4   25.0%  25.0%  25.0% 
OPEN(L)      0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
  G3       3-  4-  5- 28/ 40    7.5%  17.5%  30.0% 
  G2       0-  1-  0-  5/  6    0.0%  16.7%  16.7% 
  G1       0-  1-  0-  2/  3    0.0%  33.3%  33.3% 
-----------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
フラワーG3    2- 2- 4-13/21    9.5%  19.0%  38.1% 
君子蘭賞500*  1- 1- 1- 5/ 8   12.5%  25.0%  37.5% 
500万下*      1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
ミモザ賞・1勝  1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0% 
アネモネ      1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
500万下・牝*  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
ゆきやな500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
フリージ・1勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
フェアリG3    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
クイーンG3    0- 2- 1- 5/ 8    0.0%  25.0%  37.5% 
未勝利        0- 2- 1-12/15    0.0%  13.3%  20.0% 
チューリG2    0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0% 
ミモザ賞500*  0- 1- 0-10/11    0.0%   9.1%   9.1% 
桜花賞G1      0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
未勝利・牝    0- 0- 1-16/17    0.0%   0.0%   5.9% 
君子蘭賞・1勝  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0% 
フリージ500*  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     6-  3-  2- 50/ 61    9.8%  14.8%  18.0% 
前走2着     1-  1-  2- 14/ 18    5.6%  11.1%  22.2% 
前走3着     0-  1-  3- 10/ 14    0.0%   7.1%  28.6% 
前走4着     1-  1-  0- 15/ 17    5.9%  11.8%  11.8% 
前走5着     1-  0-  1- 10/ 12    8.3%   8.3%  16.7% 
前走6~9着   0-  3-  2- 26/ 31    0.0%   9.7%  16.1% 
前走10着~   1-  1-  0- 10/ 12    8.3%  16.7%  16.7% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   0-  3-  3- 17/ 23    0.0%  13.0%  26.1% 
前走2人気   4-  1-  1- 23/ 29   13.8%  17.2%  20.7% 
前走3人気   2-  2-  2- 24/ 30    6.7%  13.3%  20.0% 
前走4人気   2-  1-  1- 10/ 14   14.3%  21.4%  28.6% 
前走5人気   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
前走6~9人   2-  0-  3- 33/ 38    5.3%   5.3%  13.2% 
前走10人~   0-  3-  0- 17/ 20    0.0%  15.0%  15.0% 
-----------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2015. 4.26 ~ 2024. 4.21
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  1-  0-  6/  7    0.0%  14.3%  14.3% 
  3週     0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
  4週     3-  2-  2- 28/ 35    8.6%  14.3%  20.0% 
 5~ 9週   6-  5-  7- 60/ 78    7.7%  14.1%  23.1% 
10~25週   1-  2-  1- 36/ 40    2.5%   7.5%  10.0% 
---------------------------------------------------

第60回 フローラSの馬券の買い方

単勝4倍以上の1番人気は危険。前走フラワーCで好走した人気馬と
前走1勝クラス勝ち馬に注目。439キロ以下の小柄の馬は未勝利。
穴は10番人気以下の先行タイプ。