アルゼンチン共和国杯の馬券の買い方

第64回AR共和国杯の考察

2025年 AR共和国杯の回顧

G1の谷間に行われるハンデG2。オーソリティなど後のG1で活躍する馬を出している。
ハンデ戦で中穴決着が多い。昨年は前走丹頂S1着で9番人気のミステリーウェイが逃げ切って重賞初制覇を飾った。

2025年 AR共和国杯レース結果

1着13番ミステリーウェイ
2着18番スティンガーグラス
3着 6番ディマイザキッド
3連単配当金101,4700円

AR共和国杯2016~ 2025のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   3-  3-  1-  3/ 10   30.0%  60.0%  70.0% 
2番人気   2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0% 
3番人気   2-  0-  5-  3/ 10   20.0%  20.0%  70.0% 
4番人気   0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0% 
5番人気   0-  3-  0-  7/ 10    0.0%  30.0%  30.0% 
6番人気   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
7番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
10番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
11番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
12番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
13番人気   0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
14番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
15番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   2.0~ 2.9     2-  0-  1-  1/  4   50.0%  50.0%  75.0% 
   3.0~ 3.9     2-  3-  0-  3/  8   25.0%  62.5%  62.5% 
   4.0~ 4.9     2-  0-  1-  6/  9   22.2%  22.2%  33.3% 
   5.0~ 6.9     1-  1-  3-  2/  7   14.3%  28.6%  71.4% 
   7.0~ 9.9     0-  1-  2-  5/  8    0.0%  12.5%  37.5% 
  10.0~14.9     0-  3-  1- 13/ 17    0.0%  17.6%  23.5% 
  15.0~19.9     1-  1-  1- 16/ 19    5.3%  10.5%  15.8% 
  20.0~29.9     1-  1-  1- 12/ 15    6.7%  13.3%  20.0% 
  30.0~49.9     1-  0-  0- 25/ 26    3.8%   3.8%   3.8% 
  50.0~99.9     0-  0-  1- 21/ 22    0.0%   0.0%   4.5% 
 100.0~         0-  0-  0- 24/ 24    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------

◆調教師分類別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       4-  6-  4- 52/ 66    6.1%  15.2%  21.2% 
  栗東       6-  4-  7- 75/ 92    6.5%  10.9%  18.5% 
-----------------------------------------------------


◆年齢別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
------------------------------------------------------
年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
7歳以上      2-  2-  0- 28/ 32    6.3%  12.5%  12.5% 
2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
3歳          2-  0-  1-  1/  4   50.0%  50.0%  75.0% 
4歳          4-  4-  5- 21/ 34   11.8%  23.5%  38.2% 
5歳          1-  3-  4- 44/ 52    1.9%   7.7%  15.4% 
6歳          1-  1-  1- 34/ 37    2.7%   5.4%   8.1% 
7歳          1-  2-  0- 15/ 18    5.6%  16.7%  16.7% 
8歳          1-  0-  0- 11/ 12    8.3%   8.3%   8.3% 
------------------------------------------------------


◆斤量別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
--------------------------------------------------------
斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------------
49.5~51kg      0-  0-  1-  4/  5    0.0%   0.0%  20.0% 
51.5~53kg      0-  1-  1- 13/ 15    0.0%   6.7%  13.3% 
53.5~55kg      2-  3-  5- 53/ 63    3.2%   7.9%  15.9% 
55.5~57kg      5-  5-  3- 39/ 52    9.6%  19.2%  25.0% 
57.5~59kg      3-  1-  1- 18/ 23   13.0%  17.4%  21.7% 
59.5~          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
--------------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  0- 1- 2-13/16    0.0%   6.3%  18.8% 
2枠  2- 2- 1-13/18   11.1%  22.2%  27.8% 
3枠  0- 1- 2-15/18    0.0%   5.6%  16.7% 
4枠  1- 1- 0-17/19    5.3%  10.5%  10.5% 
5枠  3- 0- 3-14/20   15.0%  15.0%  30.0% 
6枠  2- 1- 0-17/20   10.0%  15.0%  15.0% 
7枠  1- 1- 2-20/24    4.2%   8.3%  16.7% 
8枠  1- 3- 1-19/24    4.2%  16.7%  20.8% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
2番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
3番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
4番  1- 1- 1- 7/10   10.0%  20.0%  30.0% 
5番  0- 1- 2- 7/10    0.0%  10.0%  30.0% 
6番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
7番  2- 2- 0- 6/10   20.0%  40.0%  40.0% 
8番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
10番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
11番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  1- 0- 1- 7/ 9   11.1%  11.1%  22.2% 
14番  0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5% 
15番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0% 
16番  0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7% 
17番  0- 2- 0- 2/ 4    0.0%  50.0%  50.0% 
18番  1- 1- 0- 2/ 4   25.0%  50.0%  50.0% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
平地・先行   4-  1-  2- 32/ 39   10.3%  12.8%  17.9% 
平地・中団   3-  8-  8- 43/ 62    4.8%  17.7%  30.6% 
平地・後方   2-  1-  1- 44/ 48    4.2%   6.3%   8.3% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     3-  2-  2-  4/ 11   27.3%  45.5%  63.6% 
3F  2位     1-  2-  0-  8/ 11    9.1%  27.3%  27.3% 
3F  3位     2-  1-  2- 11/ 16   12.5%  18.8%  31.3% 
3F ~5位    2-  2-  3-  8/ 15   13.3%  26.7%  46.7% 
3F 6位~    2-  3-  4- 97/106    1.9%   4.7%   8.5% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9- 10- 11-119/149    6.0%  12.8%  20.1% 
 3番手以下    9- 10- 11-102/132    6.8%  14.4%  22.7% 
 4番手以下    5- 10- 11- 97/123    4.1%  12.2%  21.1% 
 5番手以下    5-  9-  9- 87/110    4.5%  12.7%  20.9% 
 7番手以下    3-  8-  7- 73/ 91    3.3%  12.1%  19.8% 
 10番手以下   2-  1-  5- 53/ 61    3.3%   4.9%  13.1% 
 13番手以下   2-  0-  0- 27/ 29    6.9%   6.9%   6.9% 
 16番手以下   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  2勝       0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
  3勝       1-  2-  6-  9/ 18    5.6%  16.7%  50.0% 
OPEN非L      2-  2-  0- 29/ 33    6.1%  12.1%  12.1% 
OPEN(L)      0-  2-  0- 14/ 16    0.0%  12.5%  12.5% 
  G3       0-  0-  2- 15/ 17    0.0%   0.0%  11.8% 
  G2       3-  3-  3- 51/ 60    5.0%  10.0%  15.0% 
  G1       4-  1-  0-  9/ 14   28.6%  35.7%  35.7% 
-----------------------------------------------------


◆前走平地距離別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1800m          0-  0-  2-  2/  4    0.0%   0.0%  50.0% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          0-  2-  1- 38/ 41    0.0%   4.9%   7.3% 
2100m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2200m          3-  0-  3- 23/ 29   10.3%  10.3%  20.7% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          3-  3-  5- 30/ 41    7.3%  14.6%  26.8% 
2500m          1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0% 
2600m          2-  3-  0- 23/ 28    7.1%  17.9%  17.9% 
2800m          0-  0-  0-  0/  0                       
3000m          0-  0-  0-  0/  0                       
3200m          1-  1-  0-  2/  4   25.0%  50.0%  50.0% 
3400m          0-  0-  0-  0/  0                       
3600m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
宝塚記念G1    2- 0- 0- 4/ 6   33.3%  33.3%  33.3% 
目黒記念HG2  1- 1- 0- 7/ 9   11.1%  22.2%  22.2% 
天皇賞春G1    1- 1- 0- 2/ 4   25.0%  50.0%  50.0% 
丹頂SH      1- 1- 0-17/19    5.3%  10.5%  10.5% 
オールカG2    1- 0- 1-15/17    5.9%   5.9%  11.8% 
六社S・3勝    1- 0- 1- 0/ 2   50.0%  50.0% 100.0% 
東京優駿G1    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
タイランH    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
青葉賞G2      1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
六社SH1600  0- 2- 1- 1/ 4    0.0%  50.0%  75.0% 
札幌日経(L)   0- 2- 0- 2/ 4    0.0%  50.0%  50.0% 
京都大賞G2    0- 1- 1-23/25    0.0%   4.0%   8.0% 
ケフェウH    0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0% 
札幌記念G2    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3% 
新潟記念HG3  0- 0- 1- 8/ 9    0.0%   0.0%  11.1% 
六社SH・3勝  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
毎日王冠G2    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
ムーンH・3勝  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
日本海S1600  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
昇仙峡S・3勝  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
ラジオNIHG3  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     3-  3-  5- 13/ 24   12.5%  25.0%  45.8% 
前走2着     1-  0-  1- 10/ 12    8.3%   8.3%  16.7% 
前走3着     2-  3-  1-  7/ 13   15.4%  38.5%  46.2% 
前走4着     0-  1-  1- 13/ 15    0.0%   6.7%  13.3% 
前走5着     1-  0-  1- 10/ 12    8.3%   8.3%  16.7% 
前走6~9着   2-  3-  2- 34/ 41    4.9%  12.2%  17.1% 
前走10着~   1-  0-  0- 40/ 41    2.4%   2.4%   2.4% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   0-  2-  3-  5/ 10    0.0%  20.0%  50.0% 
前走2人気   2-  3-  2- 10/ 17   11.8%  29.4%  41.2% 
前走3人気   2-  2-  1- 11/ 16   12.5%  25.0%  31.3% 
前走4人気   1-  0-  1- 11/ 13    7.7%   7.7%  15.4% 
前走5人気   2-  0-  1-  9/ 12   16.7%  16.7%  25.0% 
前走6~9人   3-  2-  3- 29/ 37    8.1%  13.5%  21.6% 
前走10人~   0-  1-  0- 53/ 54    0.0%   1.9%   1.9% 
-----------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2016.11. 6 ~ 2025.11. 9
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
  3週     0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
  4週     1-  3-  5- 31/ 40    2.5%  10.0%  22.5% 
 5~ 9週   3-  2-  4- 49/ 58    5.2%   8.6%  15.5% 
10~25週   4-  4-  2- 29/ 39   10.3%  20.5%  25.6% 
半年以上   2-  1-  0-  7/ 10   20.0%  30.0%  30.0% 
---------------------------------------------------

データまとめ 第64回AR共和国杯の馬券の買い方

前走G1出走の3,4歳馬、500キロ以上の1番人気は堅実。
長距離重賞で実績がある人気の4歳馬に注目。穴は芝2000m重賞で3着以内がある馬と
前走長距離戦勝ち馬。