第72回 日経新春杯の考察
2024年 日経新春杯の回顧
年明け最初のG2。今年は中京芝2200mで行われる。
ハンデ戦で時々極端な人気薄が激走して 大波乱が起きる。
昨年は前走京都大賞典競走中止のブローザホーンが優勝。
1番人気で重賞初制覇を飾った。
2023年 日経新春杯レース結果
1着 8番ブローザホーン
2着13番サヴォーナ
3着14番サトノグランツ
3連単配当金13,230円
日経新春杯2015~ 2024 のデータ
◆人気別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 4- 2- 0- 4/ 10 40.0% 60.0% 60.0%
2番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0%
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
4番人気 0- 2- 4- 4/ 10 0.0% 20.0% 60.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
---------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 2- 1- 0- 1/ 4 50.0% 75.0% 75.0%
3.0~ 3.9 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0%
4.0~ 4.9 3- 1- 0- 5/ 9 33.3% 44.4% 44.4%
5.0~ 6.9 1- 2- 3- 10/ 16 6.3% 18.8% 37.5%
7.0~ 9.9 0- 2- 3- 10/ 15 0.0% 13.3% 33.3%
10.0~14.9 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2%
15.0~19.9 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
20.0~29.9 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8%
50.0~99.9 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8%
100.0~ 0- 0- 0- 31/ 31 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------------
◆調教師分類別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
美浦 2- 0- 3- 25/ 30 6.7% 6.7% 16.7%
栗東 8- 10- 7- 91/116 6.9% 15.5% 21.6%
-----------------------------------------------------
◆年齢別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
7歳以上 0- 0- 0- 44/ 44 0.0% 0.0% 0.0%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 6- 4- 2- 19/ 31 19.4% 32.3% 38.7%
5歳 2- 2- 4- 21/ 29 6.9% 13.8% 27.6%
6歳 2- 4- 4- 32/ 42 4.8% 14.3% 23.8%
7歳 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆斤量別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
--------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
~49kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
51.5~53kg 2- 2- 1- 20/ 25 8.0% 16.0% 20.0%
53.5~55kg 5- 5- 2- 47/ 59 8.5% 16.9% 20.3%
55.5~57kg 2- 3- 4- 30/ 39 5.1% 12.8% 23.1%
57.5~59kg 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4%
--------------------------------------------------------
◆枠番別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 2- 0- 0-12/14 14.3% 14.3% 14.3%
2枠 2- 2- 0-10/14 14.3% 28.6% 28.6%
3枠 0- 4- 3-11/18 0.0% 22.2% 38.9%
4枠 2- 0- 0-16/18 11.1% 11.1% 11.1%
5枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0%
6枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0%
7枠 1- 0- 3-17/21 4.8% 4.8% 19.0%
8枠 0- 1- 1-19/21 0.0% 4.8% 9.5%
------------------------------------------
◆馬番別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
2番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0%
3番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
4番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0%
5番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
6番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
7番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
8番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
10番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
12番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
13番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
14番 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
15番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
16番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
平地・先行 4- 2- 4- 28/ 38 10.5% 15.8% 26.3%
平地・中団 5- 6- 5- 45/ 61 8.2% 18.0% 26.2%
平地・後方 1- 1- 0- 34/ 36 2.8% 5.6% 5.6%
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
3F 1位 6- 2- 1- 2/ 11 54.5% 72.7% 81.8%
3F 2位 3- 4- 0- 7/ 14 21.4% 50.0% 50.0%
3F 3位 0- 1- 3- 10/ 14 0.0% 7.1% 28.6%
3F ~5位 0- 2- 2- 14/ 18 0.0% 11.1% 22.2%
3F 6位~ 1- 1- 4- 83/ 89 1.1% 2.2% 6.7%
-----------------------------------------------------
◆前走平地距離別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
1400m 0- 0- 0- 0/ 0
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1800m 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 2- 2- 4- 43/ 51 3.9% 7.8% 15.7%
2100m 0- 0- 0- 0/ 0
2200m 0- 3- 0- 5/ 8 0.0% 37.5% 37.5%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 4- 1- 3- 17/ 25 16.0% 20.0% 32.0%
2500m 2- 3- 0- 22/ 27 7.4% 18.5% 18.5%
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0% 25.0%
3200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3400m 0- 0- 0- 0/ 0
3600m 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
-------------------------------------------------------
◆前走クラス別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
2勝 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
3勝 3- 3- 2- 12/ 20 15.0% 30.0% 40.0%
OPEN非L 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7%
OPEN(L) 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
G3 0- 2- 1- 34/ 37 0.0% 5.4% 8.1%
G2 2- 1- 3- 23/ 29 6.9% 10.3% 20.7%
G1 5- 2- 2- 27/ 36 13.9% 19.4% 25.0%
-----------------------------------------------------
◆前走レース名別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
菊花賞G1 2- 1- 2-10/15 13.3% 20.0% 33.3%
東京優駿G1 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0%
グレイH1600 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
金鯱賞G2 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
JCG1 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
京都大賞G2 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
グレイH・3勝 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
関ケ原S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
中日新聞HG3 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8%
オリオH1600 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0%
アルゼンHG2 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3%
有馬記念G1 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
比叡SH・3勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
新潟牝馬 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
境港特別1000 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
愛知杯HG3 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
アンドH(L) 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
江坂特別1000 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
ステイヤG2 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
札幌記念G2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
オリオH・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
--------------------------------------------------
◆前確定着順別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着 1- 4- 2- 8/ 15 6.7% 33.3% 46.7%
前走2着 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0% 16.7%
前走3着 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4%
前走4着 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5%
前走5着 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0%
前走6~9着 4- 1- 2- 37/ 44 9.1% 11.4% 15.9%
前走10着~ 0- 1- 2- 47/ 50 0.0% 2.0% 6.0%
-----------------------------------------------------
◆前走人気別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
-----------------------------------------------------
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1人気 2- 3- 1- 9/ 15 13.3% 33.3% 40.0%
前走2人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
前走3人気 0- 3- 1- 8/ 12 0.0% 25.0% 33.3%
前走4人気 3- 1- 2- 6/ 12 25.0% 33.3% 50.0%
前走5人気 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
前走6~9人 1- 1- 3- 23/ 28 3.6% 7.1% 17.9%
前走10人~ 2- 1- 1- 56/ 60 3.3% 5.0% 6.7%
-----------------------------------------------------
◆前走斤量別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
---------------------------------------------------------
前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
49.5~51kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
53.5~55kg 1- 6- 2- 32/ 41 2.4% 17.1% 22.0%
55.5~57kg 9- 4- 7- 60/ 80 11.3% 16.3% 25.0%
57.5~59kg 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
---------------------------------------------------------
◆間隔別集計
集計期間:2015. 1.18 ~ 2024. 1.14
---------------------------------------------------
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
2週 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
3週 1- 2- 1- 8/ 12 8.3% 25.0% 33.3%
4週 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
5~ 9週 2- 4- 6- 54/ 66 3.0% 9.1% 18.2%
10~25週 4- 3- 3- 40/ 50 8.0% 14.0% 20.0%
半年以上 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3%
---------------------------------------------------
第72回 日経新春杯の馬券の買い方
単勝3倍以内、前走G15着以内、54~55キロの1番人気は堅実。
前走G1で善戦した人気馬に注目。重ハンデは人気馬のみ。
穴は芝2000m以上で3勝以上の軽ハンデ馬。