ジャパンカップの馬券の買い方

第45回 ジャパンカップの考察

2024年 ジャパンカップの回顧

日本最大の国際レース。勝ち馬にはアーモンドアイ、コントレイル、イクイノックスなど
名馬が名を連ねる。昨年は前走天皇賞秋を勝ったドウデュースが大外一気で優勝。
G1戦5勝目を挙げた。

2024年 ジャパンカップ レース結果

1着 3番ドウデュース
2着 7番シンエンペラー
3着10番ドゥレッツァ
3連単配当金22,390円

ジャパンカップ2015~ 2024のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   6-  1-  2-  1/ 10   60.0%  70.0%  90.0% 
2番人気   0-  3-  3-  4/ 10    0.0%  30.0%  60.0% 
3番人気   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0% 
4番人気   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
5番人気   1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0% 
6番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
7番人気   0-  2-  0-  8/ 10    0.0%  20.0%  20.0% 
8番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
10番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
12番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
13番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
14番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
15番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   1.0~ 1.4     2-  0-  0-  0/  2  100.0% 100.0% 100.0% 
   1.5~ 1.9     1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0% 
   2.0~ 2.9     2-  1-  2-  0/  5   40.0%  60.0% 100.0% 
   3.0~ 3.9     1-  3-  2-  0/  6   16.7%  66.7% 100.0% 
   4.0~ 4.9     1-  0-  1-  6/  8   12.5%  12.5%  25.0% 
   5.0~ 6.9     1-  0-  1-  4/  6   16.7%  16.7%  33.3% 
   7.0~ 9.9     1-  2-  1-  4/  8   12.5%  37.5%  50.0% 
  10.0~14.9     1-  2-  1-  7/ 11    9.1%  27.3%  36.4% 
  15.0~19.9     0-  1-  0-  8/  9    0.0%  11.1%  11.1% 
  20.0~29.9     0-  2-  1-  8/ 11    0.0%  18.2%  27.3% 
  30.0~49.9     0-  0-  0- 20/ 20    0.0%   0.0%   0.0% 
  50.0~99.9     0-  0-  0- 28/ 28    0.0%   0.0%   0.0% 
 100.0~         0-  0-  0- 49/ 49    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------

◆調教師分類別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       3-  4-  1- 40/ 48    6.3%  14.6%  16.7% 
  栗東       7-  7-  8- 65/ 87    8.0%  16.1%  25.3% 
  地方       0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
  外国       0-  0-  0- 23/ 23    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------

◆年齢別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
------------------------------------------------------
年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
7歳以上      0-  0-  0- 20/ 20    0.0%   0.0%   0.0% 
2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
3歳          1-  5-  2- 15/ 23    4.3%  26.1%  34.8% 
4歳          4-  4-  4- 37/ 49    8.2%  16.3%  24.5% 
5歳          5-  2-  3- 32/ 42   11.9%  16.7%  23.8% 
6歳          0-  0-  0- 30/ 30    0.0%   0.0%   0.0% 
7歳          0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
8歳          0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------

◆枠番別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  5- 3- 1- 7/16   31.3%  50.0%  56.3% 
2枠  1- 0- 4-13/18    5.6%   5.6%  27.8% 
3枠  3- 1- 1-15/20   15.0%  20.0%  25.0% 
4枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
5枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
6枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
7枠  1- 1- 1-21/24    4.2%   8.3%  12.5% 
8枠  0- 0- 2-24/26    0.0%   0.0%   7.7% 
------------------------------------------

◆馬番別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  3- 2- 1- 4/10   30.0%  50.0%  60.0% 
2番  3- 1- 1- 5/10   30.0%  40.0%  50.0% 
3番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
4番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
5番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
6番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
7番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
8番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
9番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
10番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
11番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
14番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
15番  1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0% 
16番  0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0% 
17番  0- 0- 2- 4/ 6    0.0%   0.0%  33.3% 
18番  0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  3-  1-  6/ 11    9.1%  36.4%  45.5% 
平地・先行   4-  3-  3- 27/ 37   10.8%  18.9%  27.0% 
平地・中団   5-  5-  5- 56/ 71    7.0%  14.1%  21.1% 
平地・後方   0-  0-  0- 44/ 44    0.0%   0.0%   0.0% 
平地・マクリ    0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     4-  3-  0-  6/ 13   30.8%  53.8%  53.8% 
3F  2位     3-  2-  2-  5/ 12   25.0%  41.7%  58.3% 
3F  3位     2-  0-  1-  5/  8   25.0%  25.0%  37.5% 
3F ~5位    0-  6-  3- 13/ 22    0.0%  27.3%  40.9% 
3F 6位~    1-  0-  3-105/109    0.9%   0.9%   3.7% 
-----------------------------------------------------

◆4角位置別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  9-  8-128/154    5.8%  11.7%  16.9% 
 3番手以下    8-  6-  8-112/134    6.0%  10.4%  16.4% 
 4番手以下    7-  6-  8-109/130    5.4%  10.0%  16.2% 
 5番手以下    5-  5-  5-100/115    4.3%   8.7%  13.0% 
 7番手以下    4-  5-  3- 84/ 96    4.2%   9.4%  12.5% 
 10番手以下   2-  2-  1- 62/ 67    3.0%   6.0%   7.5% 
 13番手以下   0-  0-  0- 36/ 36    0.0%   0.0%   0.0% 
 16番手以下   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------

◆前走平地距離別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0% 
1700m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1800m          0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          7-  5-  5- 49/ 66   10.6%  18.2%  25.8% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  0-  2- 11/ 13    0.0%   0.0%  15.4% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          3-  3-  0- 37/ 43    7.0%  14.0%  14.0% 
2500m          0-  1-  1- 15/ 17    0.0%   5.9%  11.8% 
2600m          0-  0-  0-  0/  0                       
2800m          0-  0-  0-  0/  0                       
3000m          0-  1-  0-  4/  5    0.0%  20.0%  20.0% 
3200m          0-  1-  0-  2/  3    0.0%  33.3%  33.3% 
3400m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------

◆前走クラス別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  3勝       0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
OPEN非L      0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
OPEN(L)      0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
  G3       0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
  G2       3-  3-  3- 46/ 55    5.5%  10.9%  16.4% 
  G1       7-  8-  6- 44/ 65   10.8%  23.1%  32.3% 
-----------------------------------------------------

◆前走レース名別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
天皇賞秋G1    6- 3- 4-30/43   14.0%  20.9%  30.2% 
京都大賞G2    3- 1- 0-19/23   13.0%  17.4%  17.4% 
秋華賞G1      1- 2- 1- 4/ 8   12.5%  37.5%  50.0% 
アルゼンHG2  0- 1- 1-13/15    0.0%   6.7%  13.3% 
神戸新聞G2    0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0% 
菊花賞G1      0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0% 
東京優駿G1    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
天皇賞春G1    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
オールカG2    0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5% 
ヴィクトG1    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
--------------------------------------------------

◆前確定着順別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     6-  4-  4- 21/ 35   17.1%  28.6%  40.0% 
前走2着     1-  1-  0- 19/ 21    4.8%   9.5%   9.5% 
前走3着     1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0% 
前走4着     1-  1-  1- 17/ 20    5.0%  10.0%  15.0% 
前走5着     0-  1-  1-  9/ 11    0.0%   9.1%  18.2% 
前走6~9着   1-  0-  1- 26/ 28    3.6%   3.6%   7.1% 
前走10着~   0-  2-  1- 32/ 35    0.0%   5.7%   8.6% 
-----------------------------------------------------

◆前走人気別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   6-  4-  6- 17/ 33   18.2%  30.3%  48.5% 
前走2人気   2-  3-  1- 10/ 16   12.5%  31.3%  37.5% 
前走3人気   0-  1-  1-  6/  8    0.0%  12.5%  25.0% 
前走4人気   0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7% 
前走5人気   2-  0-  0-  9/ 11   18.2%  18.2%  18.2% 
前走6~9人   0-  3-  0- 28/ 31    0.0%   9.7%   9.7% 
前走10人~   0-  0-  0- 25/ 25    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------

◆間隔別集計
  集計期間:2015.11.29 ~ 2024.11.24
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
  3週     0-  1-  1- 21/ 23    0.0%   4.3%   8.7% 
  4週     6-  3-  4- 34/ 47   12.8%  19.1%  27.7% 
 5~ 9週   4-  5-  3- 54/ 66    6.1%  13.6%  18.2% 
10~25週   0-  0-  0- 12/ 12    0.0%   0.0%   0.0% 
半年以上   0-  2-  1-  6/  9    0.0%  22.2%  33.3% 
---------------------------------------------------

第45回ジャパンカップの馬券の買い方

単勝1倍台の1番人気は頭で狙える。ダービー、オークスで連対がある人気馬に注目。
11連対のノーザンF生産馬、1枠に入った馬に注目、穴は7番人気前後のG1、G2実績馬。