日経新春杯の馬券の買い方

第71回 日経新春杯の考察

2023年 日経新春杯の回顧

年明け最初のG2。4年ぶりに京都で行われる。
重賞実績馬が揃うが時々極端な人気薄が激走して
大波乱が起きる。
昨年は前走ジャパンC3着の
ヴェルトライゼンテが好位から抜け出しで優勝

2023年 日経新春杯レース結果

1着 2番ヴェルトライゼンテ
2着10番キングオブドラゴン
3着12番ブラダリア
3連単配当金96,330円

日経新春杯2014~ 2023 のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   3-  3-  0-  4/ 10   30.0%  60.0%  60.0% 
2番人気   4-  1-  0-  5/ 10   40.0%  50.0%  50.0% 
3番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
4番人気   0-  1-  5-  4/ 10    0.0%  10.0%  60.0% 
5番人気   0-  2-  0-  8/ 10    0.0%  20.0%  20.0% 
6番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
7番人気   1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0% 
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
10番人気   0-  2-  0-  8/ 10    0.0%  20.0%  20.0% 
11番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
12番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
13番人気   0-  1-  0-  7/  8    0.0%  12.5%  12.5% 
14番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
15番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   1.5~ 1.9     0-  1-  0-  0/  1    0.0% 100.0% 100.0% 
   2.0~ 2.9     2-  1-  0-  1/  4   50.0%  75.0%  75.0% 
   3.0~ 3.9     3-  1-  0-  3/  7   42.9%  57.1%  57.1% 
   4.0~ 4.9     2-  1-  0-  4/  7   28.6%  42.9%  42.9% 
   5.0~ 6.9     1-  1-  2- 10/ 14    7.1%  14.3%  28.6% 
   7.0~ 9.9     0-  2-  4-  9/ 15    0.0%  13.3%  40.0% 
  10.0~14.9     1-  0-  1- 11/ 13    7.7%   7.7%  15.4% 
  15.0~19.9     1-  1-  1-  6/  9   11.1%  22.2%  33.3% 
  20.0~29.9     0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
  30.0~49.9     0-  1-  1- 17/ 19    0.0%   5.3%  10.5% 
  50.0~99.9     0-  1-  1- 16/ 18    0.0%   5.6%  11.1% 
 100.0~         0-  0-  0- 33/ 33    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------


◆調教師分類別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       1-  0-  3- 25/ 29    3.4%   3.4%  13.8% 
  栗東       9- 10-  7- 93/119    7.6%  16.0%  21.8% 
-----------------------------------------------------


◆年齢別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
------------------------------------------------------
年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
7歳以上      0-  0-  0- 45/ 45    0.0%   0.0%   0.0% 
2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
3歳          0-  0-  0-  0/  0                       
4歳          7-  3-  1- 19/ 30   23.3%  33.3%  36.7% 
5歳          1-  3-  5- 21/ 30    3.3%  13.3%  30.0% 
6歳          2-  4-  4- 33/ 43    4.7%  14.0%  23.3% 
7歳          0-  0-  0- 25/ 25    0.0%   0.0%   0.0% 
8歳          0-  0-  0- 13/ 13    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆斤量別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
--------------------------------------------------------
斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------------
    ~49kg      0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
49.5~51kg      0-  0-  1-  6/  7    0.0%   0.0%  14.3% 
51.5~53kg      2-  2-  2- 24/ 30    6.7%  13.3%  20.0% 
53.5~55kg      6-  5-  2- 48/ 61    9.8%  18.0%  21.3% 
55.5~57kg      1-  3-  4- 28/ 36    2.8%  11.1%  22.2% 
57.5~59kg      1-  0-  1-  9/ 11    9.1%   9.1%  18.2% 
--------------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  3- 0- 0-12/15   20.0%  20.0%  20.0% 
2枠  2- 2- 1-10/15   13.3%  26.7%  33.3% 
3枠  0- 4- 3-11/18    0.0%  22.2%  38.9% 
4枠  2- 1- 0-15/18   11.1%  16.7%  16.7% 
5枠  1- 1- 2-16/20    5.0%  10.0%  20.0% 
6枠  1- 2- 1-16/20    5.0%  15.0%  20.0% 
7枠  1- 0- 3-17/21    4.8%   4.8%  19.0% 
8枠  0- 0- 0-21/21    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
2番  2- 1- 0- 7/10   20.0%  30.0%  30.0% 
3番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
4番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
5番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
6番  1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
7番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
8番  0- 1- 2- 7/10    0.0%  10.0%  30.0% 
9番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
10番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
11番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
12番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
13番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0% 
14番  1- 0- 0- 7/ 8   12.5%  12.5%  12.5% 
15番  0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0% 
16番  0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0% 
17番  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
18番  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0% 
平地・先行   4-  1-  4- 30/ 39   10.3%  12.8%  23.1% 
平地・中団   4-  7-  5- 43/ 59    6.8%  18.6%  27.1% 
平地・後方   1-  1-  0- 37/ 39    2.6%   5.1%   5.1% 
平地・マクリ    0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     5-  3-  1-  2/ 11   45.5%  72.7%  81.8% 
3F  2位     3-  3-  0-  8/ 14   21.4%  42.9%  42.9% 
3F  3位     0-  1-  3- 10/ 14    0.0%   7.1%  28.6% 
3F ~5位    1-  2-  2- 13/ 18    5.6%  16.7%  27.8% 
3F 6位~    1-  1-  4- 85/ 91    1.1%   2.2%   6.6% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  9-  9-111/138    6.5%  13.0%  19.6% 
 3番手以下    8-  8-  8-100/124    6.5%  12.9%  19.4% 
 4番手以下    6-  8-  7- 92/113    5.3%  12.4%  18.6% 
 5番手以下    5-  8-  5- 80/ 98    5.1%  13.3%  18.4% 
 7番手以下    3-  4-  1- 67/ 75    4.0%   9.3%  10.7% 
 10番手以下   1-  2-  1- 48/ 52    1.9%   5.8%   7.7% 
 13番手以下   0-  1-  0- 22/ 23    0.0%   4.3%   4.3% 
 16番手以下   0-  1-  0-  5/  6    0.0%  16.7%  16.7% 
------------------------------------------------------


◆前走平地距離別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1600m          0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
1700m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1800m          0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          2-  2-  5- 46/ 55    3.6%   7.3%  16.4% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  3-  0-  5/  8    0.0%  37.5%  37.5% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          3-  2-  3- 15/ 23   13.0%  21.7%  34.8% 
2500m          2-  3-  0- 20/ 25    8.0%  20.0%  20.0% 
2600m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2800m          0-  0-  0-  0/  0                       
3000m          3-  0-  1- 15/ 19   15.8%  15.8%  21.1% 
3200m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
3400m          0-  0-  0-  0/  0                       
3600m          0-  0-  1-  1/  2    0.0%   0.0%  50.0% 
-------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  2勝       0-  1-  1-  2/  4    0.0%  25.0%  50.0% 
  3勝       3-  4-  2- 14/ 23   13.0%  30.4%  39.1% 
OPEN非L      0-  1-  0- 14/ 15    0.0%   6.7%   6.7% 
OPEN(L)      0-  0-  1-  5/  6    0.0%   0.0%  16.7% 
  G3       0-  2-  2- 36/ 40    0.0%   5.0%  10.0% 
  G2       1-  1-  3- 21/ 26    3.8%   7.7%  19.2% 
  G1       6-  1-  1- 26/ 34   17.6%  20.6%  23.5% 
-----------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
菊花賞G1      3- 0- 1- 9/13   23.1%  23.1%  30.8% 
東京優駿G1    2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0% 
グレイH1600  1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7% 
金鯱賞G2      1- 0- 1- 3/ 5   20.0%  20.0%  40.0% 
JCG1        1- 0- 0- 6/ 7   14.3%  14.3%  14.3% 
グレイH・3勝  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3% 
関ケ原S・3勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
オリオH1600  0- 2- 1- 3/ 6    0.0%  33.3%  50.0% 
中日新聞HG3  0- 1- 1-14/16    0.0%   6.3%  12.5% 
愛知杯HG3    0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7% 
アルゼンHG2  0- 1- 0-12/13    0.0%   7.7%   7.7% 
有馬記念G1    0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0% 
比叡SH・3勝  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
新潟牝馬      0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
境港特別1000  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
アンドH(L)   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
江坂特別1000  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
ステイヤG2    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
札幌記念G2    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
オリオH・3勝  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     1-  5-  3-  8/ 17    5.9%  35.3%  52.9% 
前走2着     1-  0-  2- 13/ 16    6.3%   6.3%  18.8% 
前走3着     1-  1-  2-  5/  9   11.1%  22.2%  44.4% 
前走4着     1-  2-  0-  5/  8   12.5%  37.5%  37.5% 
前走5着     2-  0-  0-  3/  5   40.0%  40.0%  40.0% 
前走6~9着   4-  1-  2- 36/ 43    9.3%  11.6%  16.3% 
前走10着~   0-  1-  1- 47/ 49    0.0%   2.0%   4.1% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   2-  4-  1- 10/ 17   11.8%  35.3%  41.2% 
前走2人気   1-  0-  1-  7/  9   11.1%  11.1%  22.2% 
前走3人気   0-  3-  0-  7/ 10    0.0%  30.0%  30.0% 
前走4人気   3-  1-  2-  7/ 13   23.1%  30.8%  46.2% 
前走5人気   1-  1-  1-  4/  7   14.3%  28.6%  42.9% 
前走6~9人   1-  0-  3- 23/ 27    3.7%   3.7%  14.8% 
前走10人~   2-  1-  2- 59/ 64    3.1%   4.7%   7.8% 
-----------------------------------------------------


◆前走斤量別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
---------------------------------------------------------
前走斤量        着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
49.5~51kg       0-  0-  1-  4/  5    0.0%   0.0%  20.0% 
51.5~53kg       0-  0-  0- 12/ 12    0.0%   0.0%   0.0% 
53.5~55kg       1-  6-  2- 36/ 45    2.2%  15.6%  20.0% 
55.5~57kg       9-  3-  6- 59/ 77   11.7%  15.6%  23.4% 
57.5~59kg       0-  1-  1-  7/  9    0.0%  11.1%  22.2% 
---------------------------------------------------------


◆前走4角別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
-------------------------------------------------------
前走4角      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
 2番手以下    10-  8-  9-112/139    7.2%  12.9%  19.4% 
 3番手以下    10-  8-  7-101/126    7.9%  14.3%  19.8% 
 4番手以下     9-  6-  7- 94/116    7.8%  12.9%  19.0% 
 5番手以下     6-  5-  7- 86/104    5.8%  10.6%  17.3% 
 7番手以下     6-  4-  5- 74/ 89    6.7%  11.2%  16.9% 
 10番手以下    5-  2-  3- 49/ 59    8.5%  11.9%  16.9% 
 13番手以下    0-  0-  2- 22/ 24    0.0%   0.0%   8.3% 
 16番手以下    0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2014. 1.19 ~ 2023. 1.15
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
  3週     1-  2-  1-  7/ 11    9.1%  27.3%  36.4% 
  4週     1-  1-  0-  7/  9   11.1%  22.2%  22.2% 
 5~ 9週   2-  5-  7- 56/ 70    2.9%  10.0%  20.0% 
10~25週   4-  2-  2- 35/ 43    9.3%  14.0%  18.6% 
半年以上   2-  0-  0-  5/  7   28.6%  28.6%  28.6% 
---------------------------------------------------

第71回 日経新春杯の馬券の買い方

前走G15着以内、54~55キロの1番人気は軸で狙える。
前走G1で善戦した人気馬に注目。57キロ以上の重ハンデは
人気馬のみ。穴は芝2000m以上で3勝以上の軽ハンデ馬。