ラジオNIKKEI賞の馬券の買い方

第74回 ラジオNIKKEI賞の考察

2024年 ラジオNIKKEI賞の回顧

3歳限定のハンデ重賞。重ハンデを背負った重賞実績馬が崩れ、人気薄軽量馬の激走して荒れている。昨年は白百合S2着のオフトレイルが大外から差し切って優勝。重賞初制覇を飾った。

2024年 ラジオNIKKEI賞 レース結果

1着 5番オフトレイル
2着 1番シリウスコルト
3着 4番ヤマニンアドホック
3連単配当金45,740円

ラジオNIKKEI賞2015~ 2024のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0% 
2番人気   2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0% 
3番人気   3-  0-  0-  7/ 10   30.0%  30.0%  30.0% 
4番人気   1-  3-  0-  6/ 10   10.0%  40.0%  40.0% 
5番人気   0-  0-  3-  7/ 10    0.0%   0.0%  30.0% 
6番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
7番人気   0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0% 
8番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
9番人気   0-  2-  2-  6/ 10    0.0%  20.0%  40.0% 
10番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
11番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
12番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
13番人気   0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
14番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
15番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   1.5~ 1.9     0-  0-  1-  0/  1    0.0%   0.0% 100.0% 
   2.0~ 2.9     1-  1-  0-  0/  2   50.0% 100.0% 100.0% 
   3.0~ 3.9     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
   4.0~ 4.9     3-  0-  0-  5/  8   37.5%  37.5%  37.5% 
   5.0~ 6.9     0-  1-  1- 10/ 12    0.0%   8.3%  16.7% 
   7.0~ 9.9     4-  1-  2- 15/ 22   18.2%  22.7%  31.8% 
  10.0~14.9     1-  2-  3- 15/ 21    4.8%  14.3%  28.6% 
  15.0~19.9     0-  4-  0- 12/ 16    0.0%  25.0%  25.0% 
  20.0~29.9     1-  1-  1- 18/ 21    4.8%   9.5%  14.3% 
  30.0~49.9     0-  0-  2- 13/ 15    0.0%   0.0%  13.3% 
  50.0~99.9     0-  0-  0- 13/ 13    0.0%   0.0%   0.0% 
 100.0~         0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------------

◆調教師分類別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       3-  8-  6- 65/ 82    3.7%  13.4%  20.7% 
  栗東       7-  2-  4- 47/ 60   11.7%  15.0%  21.7% 
-----------------------------------------------------

◆斤量別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
--------------------------------------------------------
斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------------
    ~49kg      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
49.5~51kg      0-  0-  0- 13/ 13    0.0%   0.0%   0.0% 
51.5~53kg      1-  4-  5- 33/ 43    2.3%  11.6%  23.3% 
53.5~55kg      6-  5-  3- 43/ 57   10.5%  19.3%  24.6% 
55.5~57kg      3-  1-  2- 21/ 27   11.1%  14.8%  22.2% 
57.5~59kg      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
--------------------------------------------------------

◆枠番別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  3- 2- 2- 8/15   20.0%  33.3%  46.7% 
2枠  2- 0- 1-12/15   13.3%  13.3%  20.0% 
3枠  2- 1- 1-11/15   13.3%  20.0%  26.7% 
4枠  0- 1- 1-15/17    0.0%   5.9%  11.8% 
5枠  1- 3- 1-15/20    5.0%  20.0%  25.0% 
6枠  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
7枠  1- 0- 3-16/20    5.0%   5.0%  20.0% 
8枠  1- 1- 1-17/20    5.0%  10.0%  15.0% 
------------------------------------------

◆馬番別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  2- 1- 2- 5/10   20.0%  30.0%  50.0% 
2番  2- 1- 1- 6/10   20.0%  30.0%  40.0% 
3番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
4番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
5番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
6番  1- 2- 1- 6/10   10.0%  30.0%  40.0% 
7番  0- 3- 1- 6/10    0.0%  30.0%  40.0% 
8番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
9番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
10番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
11番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番  0- 0- 1- 6/ 7    0.0%   0.0%  14.3% 
14番  1- 0- 2- 2/ 5   20.0%  20.0%  60.0% 
15番  0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0% 
16番  0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   1-  2-  3-  4/ 10   10.0%  30.0%  60.0% 
平地・先行   4-  7-  0- 23/ 34   11.8%  32.4%  32.4% 
平地・中団   4-  0-  4- 50/ 58    6.9%   6.9%  13.8% 
平地・後方   1-  1-  3- 35/ 40    2.5%   5.0%  12.5% 
-----------------------------------------------------

◆脚質上り別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     4-  1-  3-  2/ 10   40.0%  50.0%  80.0% 
3F  2位     3-  1-  2-  7/ 13   23.1%  30.8%  46.2% 
3F  3位     1-  2-  2-  8/ 13    7.7%  23.1%  38.5% 
3F ~5位    2-  2-  0- 13/ 17   11.8%  23.5%  23.5% 
3F 6位~    0-  4-  3- 82/ 89    0.0%   4.5%   7.9% 
-----------------------------------------------------

◆4角位置別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  8-  7-108/132    6.8%  12.9%  18.2% 
 3番手以下    8-  5-  7- 98/118    6.8%  11.0%  16.9% 
 4番手以下    5-  1-  7- 93/106    4.7%   5.7%  12.3% 
 5番手以下    5-  1-  7- 85/ 98    5.1%   6.1%  13.3% 
 7番手以下    2-  1-  6- 65/ 74    2.7%   4.1%  12.2% 
 10番手以下   1-  1-  4- 36/ 42    2.4%   4.8%  14.3% 
 13番手以下   0-  1-  1- 15/ 17    0.0%   5.9%  11.8% 
 16番手以下   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------

◆前走平地距離別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1200m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
1300m          0-  0-  0-  0/  0                       
1400m          0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
1600m          1-  1-  3- 24/ 29    3.4%   6.9%  17.2% 
1700m          0-  0-  0-  0/  0                       
1800m          4-  2-  1- 38/ 45    8.9%  13.3%  15.6% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          4-  5-  5- 28/ 42    9.5%  21.4%  33.3% 
2100m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2200m          1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
2300m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
2400m          0-  2-  1-  8/ 11    0.0%  18.2%  27.3% 
-------------------------------------------------------

◆前走クラス別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  1勝       3-  4-  5- 45/ 57    5.3%  12.3%  21.1% 
  2勝       0-  0-  1-  3/  4    0.0%   0.0%  25.0% 
  3勝       0-  0-  0-  0/  0                       
OPEN非L      3-  1-  1-  8/ 13   23.1%  30.8%  38.5% 
OPEN(L)      3-  1-  0- 14/ 18   16.7%  22.2%  22.2% 
  G3       0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
  G2       1-  0-  1- 16/ 18    5.6%   5.6%  11.1% 
  G1       0-  4-  2- 17/ 23    0.0%  17.4%  26.1% 
-----------------------------------------------------

◆前走レース名別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
プリンシ      2- 0- 1- 3/ 6   33.3%  33.3%  50.0% 
白百合S(L)   2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
1勝クラス*      1- 1- 1- 8/11    9.1%  18.2%  27.3% 
白百合S      1- 1- 0- 4/ 6   16.7%  33.3%  33.3% 
プリンシ(L)   1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0% 
早苗賞500*    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
京都新聞G2    1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0% 
早苗賞・1勝*   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
皐月賞G1      0- 2- 1- 8/11    0.0%  18.2%  27.3% 
1勝クラス       0- 1- 1- 6/ 8    0.0%  12.5%  25.0% 
東京優駿G1    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
優駿牝馬G1    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
山藤賞500*    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
夏木立賞500*  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
500万下*      0- 0- 2-10/12    0.0%   0.0%  16.7% 
NHKマG1    0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0% 
江の島特1000  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
青葉賞G2      0- 0- 1- 6/ 7    0.0%   0.0%  14.3% 
山藤賞・1勝*   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
--------------------------------------------------

◆前確定着順別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     6-  4-  4- 44/ 58   10.3%  17.2%  24.1% 
前走2着     1-  0-  1-  5/  7   14.3%  14.3%  28.6% 
前走3着     1-  1-  0-  6/  8   12.5%  25.0%  25.0% 
前走4着     1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5% 
前走5着     0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
前走6~9着   1-  1-  1- 15/ 18    5.6%  11.1%  16.7% 
前走10着~   0-  4-  4- 28/ 36    0.0%  11.1%  22.2% 
-----------------------------------------------------

◆前走人気別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   4-  1-  1- 17/ 23   17.4%  21.7%  26.1% 
前走2人気   1-  1-  1- 12/ 15    6.7%  13.3%  20.0% 
前走3人気   2-  1-  1- 11/ 15   13.3%  20.0%  26.7% 
前走4人気   1-  1-  2- 11/ 15    6.7%  13.3%  26.7% 
前走5人気   2-  1-  0- 10/ 13   15.4%  23.1%  23.1% 
前走6~9人   0-  1-  4- 29/ 34    0.0%   2.9%  14.7% 
前走10人~   0-  4-  1- 22/ 27    0.0%  14.8%  18.5% 
-----------------------------------------------------

◆間隔別集計
  集計期間:2015. 7. 5 ~ 2024. 6.30
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  2週     0-  1-  1-  5/  7    0.0%  14.3%  28.6% 
  3週     0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7% 
  4週     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
 5~ 9週  10-  6-  5- 55/ 76   13.2%  21.1%  27.6% 
10~25週   0-  3-  3- 37/ 43    0.0%   7.0%  14.0% 
半年以上   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

第74回 ラジオNIKKEI賞の馬券の買い方

1番人気は過去6年連対なく不振。芝1800mで2連対以上している人気馬に注目。
過去6年のうち5年で人気薄が連対。穴は前走G1惨敗馬と前走1勝クラス勝ち馬、
特に斤量が減った馬に注意。。