第30回 シリウスSの考察
2025年 シリウスS回顧
ダートのハンデ重賞。20~22年、24年は中京ダ1900mで行われた。ハンデ戦で時々大波乱が起きる。昨年は前走BNS賞2着のホウオウルーレットが直線で豪快に差し切って優勝。8番人気で重賞初制覇を飾った。
2025年 シリウスS レース結果
1着13番ホウオウルーレット
2着 8番サイモンザナドゥ
3着 3番ジューンアヲニヨシ
3連単配当金823,380円
シリウスS2016~ 2025データ
◆人気別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0%
2番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0% 50.0%
3番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0%
4番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0%
5番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
7番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0% 40.0%
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
---------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
3.0~ 3.9 2- 2- 0- 5/ 9 22.2% 44.4% 44.4%
4.0~ 4.9 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
5.0~ 6.9 1- 2- 4- 10/ 17 5.9% 17.6% 41.2%
7.0~ 9.9 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2%
10.0~14.9 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7%
15.0~19.9 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3%
20.0~29.9 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3%
30.0~49.9 0- 2- 0- 12/ 14 0.0% 14.3% 14.3%
50.0~99.9 1- 0- 1- 26/ 28 3.6% 3.6% 7.1%
100.0~ 0- 0- 1- 27/ 28 0.0% 0.0% 3.6%
---------------------------------------------------------
◆調教師分類別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
美浦 2- 1- 1- 13/ 17 11.8% 17.6% 23.5%
栗東 8- 9- 9-104/130 6.2% 13.1% 20.0%
-----------------------------------------------------
◆年齢別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
7歳以上 1- 2- 0- 26/ 29 3.4% 10.3% 10.3%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3%
4歳 2- 1- 3- 20/ 26 7.7% 11.5% 23.1%
5歳 2- 5- 5- 40/ 52 3.8% 13.5% 23.1%
6歳 3- 1- 2- 24/ 30 10.0% 13.3% 20.0%
7歳 1- 1- 0- 17/ 19 5.3% 10.5% 10.5%
8歳 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆斤量別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
--------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
~49kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
51.5~53kg 1- 1- 0- 11/ 13 7.7% 15.4% 15.4%
53.5~55kg 3- 4- 2- 47/ 56 5.4% 12.5% 16.1%
55.5~57kg 4- 3- 4- 36/ 47 8.5% 14.9% 23.4%
57.5~59kg 1- 2- 3- 22/ 28 3.6% 10.7% 21.4%
59.5~ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
--------------------------------------------------------
◆枠番別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 2- 1- 1-11/15 13.3% 20.0% 26.7%
2枠 2- 1- 2-11/16 12.5% 18.8% 31.3%
3枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8%
4枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1%
5枠 1- 3- 0-15/19 5.3% 21.1% 21.1%
6枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0%
7枠 0- 1- 4-15/20 0.0% 5.0% 25.0%
8枠 3- 1- 0-16/20 15.0% 20.0% 20.0%
------------------------------------------
◆馬番別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0%
2番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
3番 1- 0- 4- 5/10 10.0% 10.0% 50.0%
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
6番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
8番 1- 4- 0- 5/10 10.0% 50.0% 50.0%
9番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
11番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
12番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
13番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
14番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
15番 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
16番 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
平地・先行 2- 5- 7- 21/ 35 5.7% 20.0% 40.0%
平地・中団 6- 3- 2- 46/ 57 10.5% 15.8% 19.3%
平地・後方 1- 2- 0- 42/ 45 2.2% 6.7% 6.7%
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
3F 1位 3- 4- 0- 5/ 12 25.0% 58.3% 58.3%
3F 2位 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0%
3F 3位 1- 3- 1- 8/ 13 7.7% 30.8% 38.5%
3F ~5位 2- 0- 3- 13/ 18 11.1% 11.1% 27.8%
3F 6位~ 0- 2- 5- 88/ 95 0.0% 2.1% 7.4%
-----------------------------------------------------
◆4角位置別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
------------------------------------------------------
4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
2番手以下 8- 9- 8-113/138 5.8% 12.3% 18.1%
3番手以下 7- 5- 6-102/120 5.8% 10.0% 15.0%
4番手以下 7- 5- 3- 96/111 6.3% 10.8% 13.5%
5番手以下 7- 5- 2- 89/103 6.8% 11.7% 13.6%
7番手以下 4- 3- 1- 78/ 86 4.7% 8.1% 9.3%
10番手以下 1- 2- 0- 48/ 51 2.0% 5.9% 5.9%
13番手以下 0- 2- 0- 18/ 20 0.0% 10.0% 10.0%
16番手以下 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆前走クラス別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
1勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3勝 0- 3- 1- 10/ 14 0.0% 21.4% 28.6%
OPEN非L 2- 4- 2- 48/ 56 3.6% 10.7% 14.3%
OPEN(L) 2- 1- 4- 20/ 27 7.4% 11.1% 25.9%
G3 2- 2- 2- 25/ 31 6.5% 12.9% 19.4%
G2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆前走平地距離別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1400m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
1700m 1- 3- 2- 30/ 36 2.8% 11.1% 16.7%
1800m 4- 6- 4- 51/ 65 6.2% 15.4% 21.5%
1900m 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3%
2000m 4- 0- 1- 12/ 17 23.5% 23.5% 29.4%
2100m 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
2200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 0- 0- 0- 0/ 0
2500m 0- 0- 0- 0/ 0
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------
◆前走レース名別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
ジャパG1 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3%
BSNH(L) 1- 1- 3- 8/13 7.7% 15.4% 38.5%
平安SG3 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
帝王賞G1 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
プロキオG3 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
ラジオ日 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7%
マーキG3 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
ジュライ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
BSN賞(L) 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
三宮SH 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0%
エルムSG3 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
BSN賞H 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
オークラ1600 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
スレイプ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
博多S・3勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
薩摩S1600 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
レパードG3 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
阿蘇SH 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
都大路H(L) 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
瀬戸SH・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ブリリアH 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
--------------------------------------------------
◆前確定着順別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着 2- 6- 3- 27/ 38 5.3% 21.1% 28.9%
前走2着 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
前走3着 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
前走4着 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7%
前走5着 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2%
前走6~9着 4- 1- 2- 36/ 43 9.3% 11.6% 16.3%
前走10着~ 0- 0- 1- 25/ 26 0.0% 0.0% 3.8%
-----------------------------------------------------
◆前走人気別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
-----------------------------------------------------
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1人気 2- 6- 3- 13/ 24 8.3% 33.3% 45.8%
前走2人気 3- 1- 1- 20/ 25 12.0% 16.0% 20.0%
前走3人気 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1% 18.2%
前走4人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
前走5人気 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1%
前走6~9人 2- 2- 4- 30/ 38 5.3% 10.5% 21.1%
前走10人~ 1- 0- 0- 25/ 26 3.8% 3.8% 3.8%
-----------------------------------------------------
◆間隔別集計
集計期間:2016.10. 1 ~ 2025. 9.27
---------------------------------------------------
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
2週 1- 1- 0- 15/ 17 5.9% 11.8% 11.8%
3週 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
4週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
5~ 9週 2- 5- 6- 39/ 52 3.8% 13.5% 25.0%
10~25週 7- 4- 4- 48/ 63 11.1% 17.5% 23.8%
半年以上 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
第30回 シリウスSの馬券の買い方
ハンデ58.5キロ以上の1番人気は堅実。ダート長距離実績がある人気の関西馬に注目。
58キロ以上の重ハンデ馬は5番人気以内なら堅実。穴は7番人気前後の差しタイプの関西馬