ローズSの馬券の買い方

第44回ローズの考察

2025年 ローズSの回顧

秋華賞トライアル。10年のうち8年で人気薄が連対。かなり波乱傾向が強い。
昨年は前走オークス馬のカムニャックが差し切って優勝。オークス馬が1番人気で重賞3勝目を挙げました。

2025年ローズSのレース結果

1着11番カムニャック
2着10番テレサ
3着14番セナスタイル
3連単配当金121,090円

ローズS2016~ 2025のデータ

◆人気別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
1番人気   4-  1-  1-  4/ 10   40.0%  50.0%  60.0% 
2番人気   1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0% 
3番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
4番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
5番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
6番人気   0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0% 
7番人気   1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0% 
8番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
10番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
11番人気   0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0% 
12番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
13番人気   0-  0-  1-  8/  9    0.0%   0.0%  11.1% 
14番人気   0-  1-  0-  8/  9    0.0%  11.1%  11.1% 
15番人気   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
16番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
17番人気   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
18番人気   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


◆単勝オッズ別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
---------------------------------------------------------
単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------------
   1.5~ 1.9     1-  0-  0-  1/  2   50.0%  50.0%  50.0% 
   2.0~ 2.9     3-  1-  0-  1/  5   60.0%  80.0%  80.0% 
   3.0~ 3.9     0-  0-  1-  2/  3    0.0%   0.0%  33.3% 
   4.0~ 4.9     1-  2-  1-  3/  7   14.3%  42.9%  57.1% 
   5.0~ 6.9     2-  0-  1- 11/ 14   14.3%  14.3%  21.4% 
   7.0~ 9.9     1-  0-  0- 11/ 12    8.3%   8.3%   8.3% 
  10.0~14.9     0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
  15.0~19.9     0-  1-  2- 10/ 13    0.0%   7.7%  23.1% 
  20.0~29.9     2-  3-  1- 16/ 22    9.1%  22.7%  27.3% 
  30.0~49.9     0-  1-  1- 16/ 18    0.0%   5.6%  11.1% 
  50.0~99.9     0-  1-  3- 22/ 26    0.0%   3.8%  15.4% 
 100.0~         0-  1-  0- 31/ 32    0.0%   3.1%   3.1% 
---------------------------------------------------------


◆調教師分類別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
  美浦       0-  2-  1- 16/ 19    0.0%  10.5%  15.8% 
  栗東      10-  8-  9-111/138    7.2%  13.0%  19.6% 
  地方       0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-----------------------------------------------------


◆枠番別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
------------------------------------------
枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1枠  1- 1- 0-13/15    6.7%  13.3%  13.3% 
2枠  1- 0- 1-16/18    5.6%   5.6%  11.1% 
3枠  0- 3- 2-14/19    0.0%  15.8%  26.3% 
4枠  2- 1- 1-15/19   10.5%  15.8%  21.1% 
5枠  1- 2- 1-15/19    5.3%  15.8%  21.1% 
6枠  3- 0- 3-14/20   15.0%  15.0%  30.0% 
7枠  2- 1- 2-19/24    8.3%  12.5%  20.8% 
8枠  0- 2- 0-23/25    0.0%   8.0%   8.0% 
------------------------------------------


◆馬番別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
------------------------------------------
馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------
1番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
2番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
3番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
4番  1- 1- 1- 7/10   10.0%  20.0%  30.0% 
5番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
6番  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
7番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
8番  1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
9番  0- 0- 1- 8/ 9    0.0%   0.0%  11.1% 
10番  0- 2- 2- 6/10    0.0%  20.0%  40.0% 
11番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
12番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
13番  1- 1- 0- 7/ 9   11.1%  22.2%  22.2% 
14番  1- 0- 2- 6/ 9   11.1%  11.1%  33.3% 
15番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0% 
16番  0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0% 
17番  0- 0- 0- 5/ 5    0.0%   0.0%   0.0% 
18番  0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
平地・逃げ   0-  3-  1-  6/ 10    0.0%  30.0%  40.0% 
平地・先行   3-  2-  2- 30/ 37    8.1%  13.5%  18.9% 
平地・中団   6-  4-  5- 56/ 71    8.5%  14.1%  21.1% 
平地・後方   1-  1-  2- 37/ 41    2.4%   4.9%   9.8% 
-----------------------------------------------------


◆脚質上り別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
3F  1位     4-  2-  1-  3/ 10   40.0%  60.0%  70.0% 
3F  2位     2-  1-  4-  6/ 13   15.4%  23.1%  53.8% 
3F  3位     2-  1-  1-  4/  8   25.0%  37.5%  50.0% 
3F ~5位    1-  2-  2- 15/ 20    5.0%  15.0%  25.0% 
3F 6位~    1-  4-  2-101/108    0.9%   4.6%   6.5% 
-----------------------------------------------------


◆4角位置別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
------------------------------------------------------
4角位置     着別度数             勝率  連対率 複勝率 
------------------------------------------------------
 2番手以下    9-  6-  9-125/149    6.0%  10.1%  16.1% 
 3番手以下    8-  5-  9-116/138    5.8%   9.4%  15.9% 
 4番手以下    7-  5-  8- 98/118    5.9%  10.2%  16.9% 
 5番手以下    7-  5-  7- 93/112    6.3%  10.7%  17.0% 
 7番手以下    4-  4-  7- 79/ 94    4.3%   8.5%  16.0% 
 10番手以下   2-  3-  3- 58/ 66    3.0%   7.6%  12.1% 
 13番手以下   1-  1-  2- 32/ 36    2.8%   5.6%  11.1% 
 16番手以下   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
------------------------------------------------------


◆前走クラス別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
 未勝利      0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
  1勝       3-  5-  3- 46/ 57    5.3%  14.0%  19.3% 
  2勝       0-  3-  3- 18/ 24    0.0%  12.5%  25.0% 
  3勝       0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
OPEN非L      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
OPEN(L)      0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
  G3       0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
  G2       0-  1-  0-  4/  5    0.0%  20.0%  20.0% 
  G1       7-  1-  4- 42/ 54   13.0%  14.8%  22.2% 
-----------------------------------------------------

◆前走平地距離別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-------------------------------------------------------
前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-------------------------------------------------------
1200m          0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
1300m          0-  0-  0-  0/  0                       
1400m          0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
1500m          0-  0-  1-  2/  3    0.0%   0.0%  33.3% 
1600m          1-  0-  2- 17/ 20    5.0%   5.0%  15.0% 
1700m          0-  1-  0-  0/  1    0.0% 100.0% 100.0% 
1800m          1-  3-  1- 36/ 41    2.4%   9.8%  12.2% 
1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
2000m          1-  5-  3- 31/ 40    2.5%  15.0%  22.5% 
2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
2200m          0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
2400m          7-  1-  3- 34/ 45   15.6%  17.8%  24.4% 
2500m          0-  0-  0-  0/  0                       
2600m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
-------------------------------------------------------


◆前走レース名別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
--------------------------------------------------
優駿牝馬G1    7- 1- 3-33/44   15.9%  18.2%  25.0% 
1勝クラス・牝   1- 3- 2-13/19    5.3%  21.1%  31.6% 
出雲崎特・1勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
500万下       1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
1勝クラス       0- 1- 1-11/13    0.0%   7.7%  15.4% 
三面川特1000  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
フローラG2    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3% 
藻岩山特・2勝  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
柳川特別・2勝  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
青島特別500   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
桜花賞G1      0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0% 
道新スポ1000  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
八ヶ岳特・2勝  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
HTB賞1000  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
--------------------------------------------------


◆前確定着順別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1着     5-  5-  3- 53/ 66    7.6%  15.2%  19.7% 
前走2着     0-  2-  1- 11/ 14    0.0%  14.3%  21.4% 
前走3着     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
前走4着     2-  1-  2-  5/ 10   20.0%  30.0%  50.0% 
前走5着     1-  0-  2-  3/  6   16.7%  16.7%  50.0% 
前走6~9着   1-  0-  2- 23/ 26    3.8%   3.8%  11.5% 
前走10着~   1-  2-  0- 29/ 32    3.1%   9.4%   9.4% 
-----------------------------------------------------


◆前走人気別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
-----------------------------------------------------
前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
-----------------------------------------------------
前走1人気   2-  4-  4- 40/ 50    4.0%  12.0%  20.0% 
前走2人気   2-  3-  1- 18/ 24    8.3%  20.8%  25.0% 
前走3人気   0-  1-  2-  9/ 12    0.0%   8.3%  25.0% 
前走4人気   3-  0-  0-  7/ 10   30.0%  30.0%  30.0% 
前走5人気   1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1% 
前走6~9人   2-  2-  2- 24/ 30    6.7%  13.3%  20.0% 
前走10人~   0-  0-  1- 22/ 23    0.0%   0.0%   4.3% 
-----------------------------------------------------


◆間隔別集計
  集計期間:2016. 9.18 ~ 2025. 9.14
---------------------------------------------------
間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
  連闘     0-  0-  1-  1/  2    0.0%   0.0%  50.0% 
  2週     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
  3週     0-  0-  0- 14/ 14    0.0%   0.0%   0.0% 
  4週     0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 5~ 9週   2-  4-  4- 32/ 42    4.8%  14.3%  23.8% 
10~25週   8-  5-  5- 66/ 84    9.5%  15.5%  21.4% 
半年以上   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

データまとめ 第44回ローズSの馬券の買い方