第70回 日経新春杯の考察
2022年 日経新春杯の回顧
年明けの最初のG2で中距離路線の重賞実績馬が揃う。
昨年は前走ダービー7着以来のレースになった7番人気の
4歳馬ヨーホーレイクが
差し切って重賞初制覇を飾った。
3年連続で中京芝2200mで行われる。
2022年 日経新春杯レース結果
1着10番ヨーホーレイク
2着 4番ステラヴェローチェ
3着 6番ヤシャマル
3連単配当金26,610円
日経新春杯2013 ~ 2022のデータ
◆人気別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 3- 4- 0- 3/ 10 30.0% 70.0% 70.0%
2番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0%
3番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
4番人気 0- 1- 5- 4/ 10 0.0% 10.0% 60.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
---------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 2- 1- 0- 1/ 4 50.0% 75.0% 75.0%
3.0~ 3.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0%
4.0~ 4.9 2- 2- 0- 4/ 8 25.0% 50.0% 50.0%
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1%
7.0~ 9.9 0- 2- 5- 9/ 16 0.0% 12.5% 43.8%
10.0~14.9 1- 0- 1- 15/ 17 5.9% 5.9% 11.8%
15.0~19.9 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
20.0~29.9 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
30.0~49.9 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0% 5.3%
50.0~99.9 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3% 12.5%
100.0~ 0- 0- 0- 34/ 34 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------------
◆調教師分類別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
美浦 1- 0- 3- 23/ 27 3.7% 3.7% 14.8%
栗東 9- 10- 7- 97/123 7.3% 15.4% 21.1%
-----------------------------------------------------
◆年齢別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
7歳以上 0- 0- 0- 42/ 42 0.0% 0.0% 0.0%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 8- 3- 0- 18/ 29 27.6% 37.9% 37.9%
5歳 1- 4- 5- 27/ 37 2.7% 13.5% 27.0%
6歳 1- 3- 5- 33/ 42 2.4% 9.5% 21.4%
7歳 0- 0- 0- 23/ 23 0.0% 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆斤量別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
--------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
~49kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
51.5~53kg 3- 2- 2- 28/ 35 8.6% 14.3% 20.0%
53.5~55kg 6- 4- 2- 49/ 61 9.8% 16.4% 19.7%
55.5~57kg 1- 4- 4- 26/ 35 2.9% 14.3% 25.7%
57.5~59kg 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
--------------------------------------------------------
◆枠番別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 4- 1- 0-11/16 25.0% 31.3% 31.3%
2枠 1- 2- 2-11/16 6.3% 18.8% 31.3%
3枠 0- 4- 3-11/18 0.0% 22.2% 38.9%
4枠 2- 1- 0-15/18 11.1% 16.7% 16.7%
5枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0%
6枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0%
7枠 1- 0- 2-18/21 4.8% 4.8% 14.3%
8枠 0- 0- 0-21/21 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------
◆馬番別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0%
2番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0%
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
4番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
5番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
6番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
7番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
8番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
10番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
12番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
13番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
15番 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
16番 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
平地・先行 3- 0- 5- 30/ 38 7.9% 7.9% 21.1%
平地・中団 5- 8- 4- 43/ 60 8.3% 21.7% 28.3%
平地・後方 1- 1- 0- 39/ 41 2.4% 4.9% 4.9%
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
3F 1位 5- 3- 0- 3/ 11 45.5% 72.7% 72.7%
3F 2位 2- 3- 0- 9/ 14 14.3% 35.7% 35.7%
3F 3位 0- 1- 3- 10/ 14 0.0% 7.1% 28.6%
3F ~5位 2- 2- 2- 9/ 15 13.3% 26.7% 40.0%
3F 6位~ 1- 1- 5- 89/ 96 1.0% 2.1% 7.3%
-----------------------------------------------------
◆前走平地距離別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1600m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1800m 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 3- 2- 6- 45/ 56 5.4% 8.9% 19.6%
2100m 0- 0- 0- 0/ 0
2200m 0- 3- 0- 6/ 9 0.0% 33.3% 33.3%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 2- 2- 3- 18/ 25 8.0% 16.0% 28.0%
2500m 2- 3- 0- 18/ 23 8.7% 21.7% 21.7%
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 3- 0- 0- 15/ 18 16.7% 16.7% 16.7%
3200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3400m 0- 0- 0- 0/ 0
3600m 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
-------------------------------------------------------
◆前走クラス別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
2勝 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0%
3勝 3- 4- 2- 18/ 27 11.1% 25.9% 33.3%
OPEN非L 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3%
OPEN(L) 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
G3 0- 2- 2- 34/ 38 0.0% 5.3% 10.5%
G2 1- 1- 4- 21/ 27 3.7% 7.4% 22.2%
G1 5- 1- 0- 26/ 32 15.6% 18.8% 18.8%
-----------------------------------------------------
◆前走レース名別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
菊花賞G1 3- 0- 0- 8/11 27.3% 27.3% 27.3%
東京優駿G1 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0%
グレイH1600 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
金鯱賞G2 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9%
グレイH・3勝 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
北野特別1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
関ケ原S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
オリオH1600 0- 2- 1- 5/ 8 0.0% 25.0% 37.5%
中日新聞HG3 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7%
愛知杯HG3 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
アルゼンHG2 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3%
有馬記念G1 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
比叡SH・3勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
新潟牝馬 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
境港特別1000 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ステイヤG2 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
アンドH(L) 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
江坂特別1000 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
札幌記念G2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
オリオH・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
--------------------------------------------------
◆前確定着順別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着 2- 5- 3- 8/ 18 11.1% 38.9% 55.6%
前走2着 1- 1- 2- 12/ 16 6.3% 12.5% 25.0%
前走3着 0- 1- 2- 8/ 11 0.0% 9.1% 27.3%
前走4着 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0%
前走5着 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
前走6~9着 4- 1- 1- 38/ 44 9.1% 11.4% 13.6%
前走10着~ 0- 0- 1- 46/ 47 0.0% 0.0% 2.1%
-----------------------------------------------------
◆前走人気別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
-----------------------------------------------------
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1人気 2- 4- 1- 11/ 18 11.1% 33.3% 38.9%
前走2人気 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7% 25.0%
前走3人気 0- 4- 0- 9/ 13 0.0% 30.8% 30.8%
前走4人気 2- 1- 2- 7/ 12 16.7% 25.0% 41.7%
前走5人気 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3%
前走6~9人 1- 0- 4- 23/ 28 3.6% 3.6% 17.9%
前走10人~ 2- 0- 2- 55/ 59 3.4% 3.4% 6.8%
-----------------------------------------------------
◆前走斤量別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
---------------------------------------------------------
前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
49.5~51kg 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
51.5~53kg 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
53.5~55kg 2- 6- 2- 37/ 47 4.3% 17.0% 21.3%
55.5~57kg 8- 3- 6- 61/ 78 10.3% 14.1% 21.8%
57.5~59kg 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
---------------------------------------------------------
◆間隔別集計
集計期間:2013. 1.13 ~ 2022. 1.16
---------------------------------------------------
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
3週 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%
4週 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
5~ 9週 1- 5- 8- 58/ 72 1.4% 8.3% 19.4%
10~25週 5- 2- 1- 30/ 38 13.2% 18.4% 21.1%
半年以上 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0%
---------------------------------------------------
第70回 日経新春杯の馬券の買い方
前走G15着以内、54~55キロの1番人気は堅実。
前走G1で
善戦した人気馬に注目。
57キロ以上の重ハンデ馬は不振。
穴は芝2000m以上で3勝以上の軽ハンデ馬。