第77回 チャレンジCの考察
2024年 チャレンジCの回顧
17年に芝2000mの別定戦に変更され、昨年からハンデ戦に変更された。
昨年は新潟大賞典6着のオールナットが差し切って優勝。過去9年のデータを分析する。
2025年 チャレンジC レース結果
1着11番オールナット
2着12番グランディノス
3着 2番マイネルクリソーラ
3連単配当金12,720円
チャレンジC2017 ~ 2025のデータ
◆人気別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
---------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気 4- 1- 0- 4/ 9 44.4% 55.6% 55.6%
2番人気 3- 2- 1- 3/ 9 33.3% 55.6% 66.7%
3番人気 2- 0- 2- 5/ 9 22.2% 22.2% 44.4%
4番人気 0- 3- 1- 5/ 9 0.0% 33.3% 44.4%
5番人気 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3%
6番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
7番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
8番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
9番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
10番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
---------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------------
1.5~ 1.9 3- 0- 0- 0/ 3 100.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
3.0~ 3.9 1- 3- 1- 1/ 6 16.7% 66.7% 83.3%
4.0~ 4.9 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
5.0~ 6.9 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6% 42.9%
7.0~ 9.9 0- 2- 1- 9/ 12 0.0% 16.7% 25.0%
10.0~14.9 0- 3- 3- 9/ 15 0.0% 20.0% 40.0%
15.0~19.9 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
20.0~29.9 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7%
50.0~99.9 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7%
100.0~ 0- 0- 0- 19/ 19 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------------------------
◆調教師分類別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
美浦 2- 0- 2- 18/ 22 9.1% 9.1% 18.2%
栗東 7- 9- 7- 69/ 92 7.6% 17.4% 25.0%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------------
◆年齢別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
------------------------------------------------------
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
7歳以上 0- 2- 2- 10/ 14 0.0% 14.3% 28.6%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 5- 0- 2- 8/ 15 33.3% 33.3% 46.7%
4歳 4- 2- 2- 26/ 34 11.8% 17.6% 23.5%
5歳 0- 4- 1- 23/ 28 0.0% 14.3% 17.9%
6歳 0- 1- 2- 21/ 24 0.0% 4.2% 12.5%
7歳 0- 2- 2- 8/ 12 0.0% 16.7% 33.3%
8歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------------------
◆斤量別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
--------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
51.5~53kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
53.5~55kg 4- 2- 2- 13/ 21 19.0% 28.6% 38.1%
55.5~57kg 4- 7- 7- 72/ 90 4.4% 12.2% 20.0%
57.5~59kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
--------------------------------------------------------
◆枠番別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1枠 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3%
2枠 0- 2- 2- 7/11 0.0% 18.2% 36.4%
3枠 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7%
4枠 2- 1- 0-10/13 15.4% 23.1% 23.1%
5枠 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8%
6枠 3- 3- 1-11/18 16.7% 33.3% 38.9%
7枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7%
8枠 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1%
------------------------------------------
◆馬番別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------
1番 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3%
2番 0- 2- 2- 5/ 9 0.0% 22.2% 44.4%
3番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
4番 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
5番 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1%
6番 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
7番 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
8番 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
9番 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
10番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
11番 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3%
12番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
13番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
14番 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
15番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
平地・逃げ 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
平地・先行 5- 2- 2- 25/ 34 14.7% 20.6% 26.5%
平地・中団 4- 5- 5- 26/ 40 10.0% 22.5% 35.0%
平地・後方 0- 1- 2- 29/ 32 0.0% 3.1% 9.4%
-----------------------------------------------------
◆脚質上り別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
3F 1位 4- 2- 2- 8/ 16 25.0% 37.5% 50.0%
3F 2位 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0%
3F 3位 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 40.0% 60.0%
3F ~5位 1- 2- 3- 9/ 15 6.7% 20.0% 40.0%
3F 6位~ 0- 3- 2- 64/ 69 0.0% 4.3% 7.2%
-----------------------------------------------------
◆4角位置別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
------------------------------------------------------
4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
------------------------------------------------------
2番手以下 8- 8- 9- 81/106 7.5% 15.1% 23.6%
3番手以下 7- 8- 9- 71/ 95 7.4% 15.8% 25.3%
4番手以下 5- 7- 8- 62/ 82 6.1% 14.6% 24.4%
5番手以下 4- 6- 7- 55/ 72 5.6% 13.9% 23.6%
7番手以下 2- 2- 4- 45/ 53 3.8% 7.5% 15.1%
10番手以下 0- 1- 1- 27/ 29 0.0% 3.4% 6.9%
13番手以下 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
------------------------------------------------------
◆前走クラス別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
2勝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
3勝 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
OPEN非L 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1%
OPEN(L) 1- 1- 0- 11/ 13 7.7% 15.4% 15.4%
G3 1- 2- 1- 22/ 26 3.8% 11.5% 15.4%
G2 2- 3- 2- 21/ 28 7.1% 17.9% 25.0%
G1 3- 1- 4- 11/ 19 15.8% 21.1% 42.1%
-----------------------------------------------------
◆前走レース名別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
--------------------------------------------------
エリザベG1 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0%
菊花賞G1 1- 0- 2- 1/ 4 25.0% 25.0% 75.0%
オールカG2 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
新潟大賞HG3 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
カシオペ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
東京優駿G1 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
セントラG2 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
大原SH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ポートア(L) 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
京都大賞G2 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
新潟記念HG3 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
アルゼンHG2 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
アンドH(L) 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
小倉記念HG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
関ケ原S・3勝 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
オクトー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
天皇賞秋G1 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
ケフェウH 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
毎日王冠G2 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
目黒記念HG2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
レインボ・3勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
--------------------------------------------------
◆前走平地距離別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-------------------------------------------------------
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
1400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 2- 0- 1- 16/ 19 10.5% 10.5% 15.8%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 1- 5- 4- 45/ 55 1.8% 10.9% 18.2%
2100m 0- 0- 0- 0/ 0
2200m 3- 1- 1- 7/ 12 25.0% 33.3% 41.7%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5%
2500m 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 1- 0- 2- 1/ 4 25.0% 25.0% 75.0%
3200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------
◆前確定着順別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着 3- 4- 1- 11/ 19 15.8% 36.8% 42.1%
前走2着 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
前走3着 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
前走4着 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
前走5着 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
前走6~9着 1- 3- 2- 24/ 30 3.3% 13.3% 20.0%
前走10着~ 2- 0- 4- 27/ 33 6.1% 6.1% 18.2%
-----------------------------------------------------
◆前走人気別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
-----------------------------------------------------
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0%
前走2人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0% 40.0%
前走3人気 0- 3- 0- 4/ 7 0.0% 42.9% 42.9%
前走4人気 1- 2- 0- 8/ 11 9.1% 27.3% 27.3%
前走5人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
前走6~9人 2- 0- 1- 34/ 37 5.4% 5.4% 8.1%
前走10人~ 1- 1- 5- 25/ 32 3.1% 6.3% 21.9%
-----------------------------------------------------
◆間隔別集計
集計期間:2017.12. 2 ~ 2025. 9.13
---------------------------------------------------
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
---------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
3週 1- 1- 1- 13/ 16 6.3% 12.5% 18.8%
4週 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
5~ 9週 4- 4- 4- 34/ 46 8.7% 17.4% 26.1%
10~25週 3- 1- 4- 19/ 27 11.1% 14.8% 29.6%
半年以上 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
---------------------------------------------------
データまとめ 第77回チャレンジCの馬券の買い方